<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Orçamento e direitos - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/eixos/orcamento-e-direitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/eixos/orcamento-e-direitos/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 20:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sociedade civil lança campanha para taxar super-ricos e reduzir desigualdades históricas</title>
		<link>https://inesc.org.br/sociedade-civil-lanca-campanha-para-taxar-super-ricos-e-reduzir-desigualdades-historicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[justiça tributária]]></category>
		<category><![CDATA[taxação super-ricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40485</guid>

					<description><![CDATA[<p>O auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, foi palco na manhã desta quarta-feira (8/4) do lançamento de mais uma mobilização para pautar o debate econômico e social no Brasil. Com foco na justiça fiscal, entidades lançaram oficialmente a campanha “Taxar os super-ricos: justiça tributária começa no topo”. Com participação do Instituto de Estudos Socioeconômicos &#8230; <a href="https://inesc.org.br/sociedade-civil-lanca-campanha-para-taxar-super-ricos-e-reduzir-desigualdades-historicas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Sociedade civil lança campanha para taxar super-ricos e reduzir desigualdades históricas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/sociedade-civil-lanca-campanha-para-taxar-super-ricos-e-reduzir-desigualdades-historicas/">Sociedade civil lança campanha para taxar super-ricos e reduzir desigualdades históricas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um século de imposto de renda no Brasil (1924 a 2024): desafios para a justiça fiscal</title>
		<link>https://inesc.org.br/um-seculo-de-imposto-de-renda-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[justiça tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório elaborado em parceria entre Inesc e Plataforma Justa, com apoio do Observatório Social da Política Fiscal da Unilab, analisa a trajetória do tributo desde sua criação, em 1924, até seu centenário. Ao longo de um século, o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) perdeu sua capacidade de reduzir desigualdades e passou a onerar &#8230; <a href="https://inesc.org.br/um-seculo-de-imposto-de-renda-no-brasil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Um século de imposto de renda no Brasil (1924 a 2024): desafios para a justiça fiscal"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/um-seculo-de-imposto-de-renda-no-brasil/">Um século de imposto de renda no Brasil (1924 a 2024): desafios para a justiça fiscal</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Convenção do trilhão de dólares</title>
		<link>https://inesc.org.br/a-convencao-do-trilhao-de-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 19:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação tributária internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os dias 2 e 13 de fevereiro de 2026, ocorreu na sede das Nações Unidas, em Nova York, a quarta rodada de negociações para a criação da Convenção-Quadro da ONU sobre Cooperação Tributária Internacional (UNFCITC, na sigla em inglês). Participaram 137 países, dos 197 que integram a Assembleia Geral das Nações Unidas, empenhados na &#8230; <a href="https://inesc.org.br/a-convencao-do-trilhao-de-dolares/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "A Convenção do trilhão de dólares"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/a-convencao-do-trilhao-de-dolares/">A Convenção do trilhão de dólares</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast dá voz às juventudes periféricas do DF</title>
		<link>https://inesc.org.br/podcast-da-voz-as-juventudes-perifericas-do-df/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa das desigualdades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juventudes periféricas do Distrito Federal são as protagonistas de um novo podcast Quem fez o Mapa, que apresenta histórias, aprendizados e reflexões construídas a partir da participação no projeto Mapa das Desigualdades, desenvolvido pelo Inesc. A série reúne relatos de jovens que passaram pelo processo formativo do projeto e compartilham suas vivências, perspectivas e expectativas &#8230; <a href="https://inesc.org.br/podcast-da-voz-as-juventudes-perifericas-do-df/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Podcast dá voz às juventudes periféricas do DF"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/podcast-da-voz-as-juventudes-perifericas-do-df/">Podcast dá voz às juventudes periféricas do DF</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orçamento e Direitos: balanço da execução de políticas públicas 2024</title>
		<link>https://inesc.org.br/orcamento-e-direitos-balanco-da-execucao-de-politicas-publicas-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[balanço do orçamento da união]]></category>
		<category><![CDATA[balanço inesc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40356</guid>

					<description><![CDATA[<p>O relatório Orçamento e direitos: Balanço da execução de políticas públicas (2024) analisa os gastos do governo federal no ano de 2024, faz comparações com o período anterior e projeções para 2025. Faça o download para entender os avanços e desafios do governo federal na reconstrução de políticas públicas voltadas aos Direitos Humanos em 2024. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/orcamento-e-direitos-balanco-da-execucao-de-politicas-publicas-2024/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Orçamento e Direitos: balanço da execução de políticas públicas 2024"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/orcamento-e-direitos-balanco-da-execucao-de-politicas-publicas-2024/">Orçamento e Direitos: balanço da execução de políticas públicas 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emendas parlamentares seguem na contramão do financiamento climático, revela estudo do Inesc</title>
		<link>https://inesc.org.br/emendas-parlamentares-seguem-na-contramao-do-financiamento-climatico-revela-estudo-do-inesc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 14:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40140</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil vive uma era de extremos climáticos que já não podem mais ser tratados como eventos isolados. Enchentes devastadoras no Sul, ciclones no Sudeste, secas históricas na Amazônia e queimadas em larga escala aprofundam desigualdades raciais, de gênero, regionais e socioeconômicas. Ao mesmo tempo, políticas fundamentais de mitigação, adaptação e gestão de riscos continuam &#8230; <a href="https://inesc.org.br/emendas-parlamentares-seguem-na-contramao-do-financiamento-climatico-revela-estudo-do-inesc/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Emendas parlamentares seguem na contramão do financiamento climático, revela estudo do Inesc"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/emendas-parlamentares-seguem-na-contramao-do-financiamento-climatico-revela-estudo-do-inesc/">Emendas parlamentares seguem na contramão do financiamento climático, revela estudo do Inesc</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emendas parlamentares na era dos extremos climáticos: na contramão do financiamento climático</title>
		<link>https://inesc.org.br/emendas-parlamentares-na-era-dos-extremos-climaticos-na-contramao-do-financiamento-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 14:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[emendas parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota técnica analisa as emendas parlamentares e seu alinhamento com as políticas climáticas no Brasil em tempos de crise ambiental.</p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/emendas-parlamentares-na-era-dos-extremos-climaticos-na-contramao-do-financiamento-climatico/">Emendas parlamentares na era dos extremos climáticos: na contramão do financiamento climático</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juventudes periféricas do DF vivem com até R$ 17 por habitante, mostra nota técnica do Inesc</title>
		<link>https://inesc.org.br/juventudes-perifericas-do-df-vivem-com-ate-r-17-por-habitante-mostra-nota-tecnica-do-inesc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[juventudes]]></category>
		<category><![CDATA[juventudes periféricas]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento DF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova nota técnica do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) revela um cenário alarmante: as Administrações Regionais do Distrito Federal com mais crianças, adolescentes e jovens são justamente as que menos recebem orçamento público per capita. O caso mais crítico é o Sol Nascente/Pôr do Sol, terceira região com maior proporção de população jovem. Em &#8230; <a href="https://inesc.org.br/juventudes-perifericas-do-df-vivem-com-ate-r-17-por-habitante-mostra-nota-tecnica-do-inesc/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Juventudes periféricas do DF vivem com até R$ 17 por habitante, mostra nota técnica do Inesc"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/juventudes-perifericas-do-df-vivem-com-ate-r-17-por-habitante-mostra-nota-tecnica-do-inesc/">Juventudes periféricas do DF vivem com até R$ 17 por habitante, mostra nota técnica do Inesc</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À margem do orçamento: juventudes periféricas e a distribuição desigual de recursos no DF</title>
		<link>https://inesc.org.br/a-margem-do-orcamento-juventudes-perifericas-e-a-distribuicao-desigual-de-recursos-no-df/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[juventude DF]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento DF]]></category>
		<category><![CDATA[regiões administrativas DF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova nota técnica evidencia como o orçamento público do Distrito Federal aprofunda desigualdades históricas ao destinar menos recursos para as regiões administrativas periféricas — justamente onde vive a população mais jovem, negra e empobrecida. A análise do Inesc cruzou dados orçamentários com informações da PDAD 2024. Os resultados mostram que regiões com menos recursos têm &#8230; <a href="https://inesc.org.br/a-margem-do-orcamento-juventudes-perifericas-e-a-distribuicao-desigual-de-recursos-no-df/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "À margem do orçamento: juventudes periféricas e a distribuição desigual de recursos no DF"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/a-margem-do-orcamento-juventudes-perifericas-e-a-distribuicao-desigual-de-recursos-no-df/">À margem do orçamento: juventudes periféricas e a distribuição desigual de recursos no DF</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Plano Nacional de Educação que precisamos</title>
		<link>https://inesc.org.br/o-plano-nacional-de-educacao-que-precisamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[juventudes]]></category>
		<category><![CDATA[plano nacional de educação]]></category>
		<category><![CDATA[PNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39961</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comissão Especial que analisa o novo Plano Nacional de Educação (PNE), por meio do relator deputado Moses Rodrigues (União/CE), apresentou um substitutivo com diversas mudanças. Entre os destaques, está o objetivo 8 sobre educação ambiental, seguindo recomendação do Ministério do Meio Ambiente, e a explicitação das desigualdades relacionadas à cor, gênero e território, em &#8230; <a href="https://inesc.org.br/o-plano-nacional-de-educacao-que-precisamos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "O Plano Nacional de Educação que precisamos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/o-plano-nacional-de-educacao-que-precisamos/">O Plano Nacional de Educação que precisamos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma da Renda é um avanço, mas a justiça tributária ainda está distante</title>
		<link>https://inesc.org.br/reforma-da-renda-e-um-avanco-mas-a-justica-tributaria-ainda-esta-distante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PL 1087]]></category>
		<category><![CDATA[reforma da renda]]></category>
		<category><![CDATA[reforma imposto de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontem (05/11), o Senado Federal aprovou a reforma da Renda, consolidando o texto do Projeto de Lei nº 1087/2025, que agora segue para a sanção presidencial. A proposta recebeu apenas alterações redacionais, o que dispensa nova votação na Câmara dos Deputados. Trata-se de uma vitória da mobilização popular em defesa de um sistema tributário mais &#8230; <a href="https://inesc.org.br/reforma-da-renda-e-um-avanco-mas-a-justica-tributaria-ainda-esta-distante/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Reforma da Renda é um avanço, mas a justiça tributária ainda está distante"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/reforma-da-renda-e-um-avanco-mas-a-justica-tributaria-ainda-esta-distante/">Reforma da Renda é um avanço, mas a justiça tributária ainda está distante</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2026: avanços para quilombolas limitados pelo orçamento</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2026-avancos-para-quilombolas-limitados-pelo-orcamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39812</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Projeto de Lei do Orçamento 2026 (PLOA) enviado pelo governo ao Congresso Nacional prevê recursos específicos para a promoção dos direitos das comunidades quilombolas. No que se refere à principal política pública para este público, regularização fundiária, houve redução no comparativo com a PLOA 2025: de R$ 103,6 milhões para R$ 92,3 mihões, uma &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-avancos-para-quilombolas-limitados-pelo-orcamento/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2026: avanços para quilombolas limitados pelo orçamento"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-avancos-para-quilombolas-limitados-pelo-orcamento/">PLOA 2026: avanços para quilombolas limitados pelo orçamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2026: o necessário investimento na Igualdade Racial</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2026-o-necessario-investimento-na-igualdade-racial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade racial]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39806</guid>

					<description><![CDATA[<p>O orçamento para políticas públicas voltadas especificamente para a promoção da igualdade racial teve uma redução de 7% (R$9,4 milhões) no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2026 enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, caindo de R$138,7 milhões no PLOA anterior para R$129,3 milhões. O valor também é inferior ao recurso autorizado em 2025, que foi &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-o-necessario-investimento-na-igualdade-racial/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2026: o necessário investimento na Igualdade Racial"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-o-necessario-investimento-na-igualdade-racial/">PLOA 2026: o necessário investimento na Igualdade Racial</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beneficios fiscales, industrias extractivas y derechos humanos: avances, obstáculos y desafios en América Latina</title>
		<link>https://inesc.org.br/beneficios-fiscales-industrias-extractivas-y-derechos-humanos-avances-obstaculos-y-desafios-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 18:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este trabajo fue realizado por la Iniciativa de Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal (P&#38;D), un esfuerzo orientado a integrar los derechos humanos en la agenda fiscal de los gobiernos latinoamericanos. Los P&#38;D parten del reconocimiento de que los derechos humanos constituyen un estándar normativo vinculante que debe orientar todas las decisiones de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/beneficios-fiscales-industrias-extractivas-y-derechos-humanos-avances-obstaculos-y-desafios-en-america-latina/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Beneficios fiscales, industrias extractivas y derechos humanos: avances, obstáculos y desafios en América Latina"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/beneficios-fiscales-industrias-extractivas-y-derechos-humanos-avances-obstaculos-y-desafios-en-america-latina/">Beneficios fiscales, industrias extractivas y derechos humanos: avances, obstáculos y desafios en América Latina</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsídios aos combustíveis fósseis caem, mas ainda são quase o triplo do destinado às fontes renováveis, aponta Inesc</title>
		<link>https://inesc.org.br/subsidios-aos-combustiveis-fosseis-caem-mas-ainda-sao-quase-o-triplo-do-destinado-as-fontes-renovaveis-aponta-inesc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 13:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[COP 30]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio aos fósseis]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39694</guid>

					<description><![CDATA[<p>No ano de 2024, os benefícios fiscais concedidos pelo Governo Federal à indústria de combustíveis fósseis e ao segmento de energia renovável somaram R$ 65,72 bilhões, dos quais R$ 47,06 bilhões (71,6%) foram para petróleo, gás e carvão, enquanto R$ 18,65 bilhões (28,4%) beneficiaram fontes renováveis. Embora esse total tenha diminuído em relação a 2023, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/subsidios-aos-combustiveis-fosseis-caem-mas-ainda-sao-quase-o-triplo-do-destinado-as-fontes-renovaveis-aponta-inesc/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Subsídios aos combustíveis fósseis caem, mas ainda são quase o triplo do destinado às fontes renováveis, aponta Inesc"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/subsidios-aos-combustiveis-fosseis-caem-mas-ainda-sao-quase-o-triplo-do-destinado-as-fontes-renovaveis-aponta-inesc/">Subsídios aos combustíveis fósseis caem, mas ainda são quase o triplo do destinado às fontes renováveis, aponta Inesc</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2026 expõe compressão do orçamento social e crescimento das despesas financeiras</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2026-expoe-compressao-do-orcamento-social-e-crescimento-das-despesas-financeiras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 14:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento federal]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39473</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) da União para 2026 reforça tendências preocupantes no desenho das contas públicas. Segundo os dados apresentados, 92% das despesas previstas são obrigatórias e apenas 8% discricionárias — proporção semelhante à dos últimos anos, mas com crescimento desigual: enquanto as obrigatórias aumentaram 9,3% em relação a 2025, as discricionárias cresceram &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-expoe-compressao-do-orcamento-social-e-crescimento-das-despesas-financeiras/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2026 expõe compressão do orçamento social e crescimento das despesas financeiras"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-expoe-compressao-do-orcamento-social-e-crescimento-das-despesas-financeiras/">PLOA 2026 expõe compressão do orçamento social e crescimento das despesas financeiras</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financiamento climático: o que todo jornalista precisa saber</title>
		<link>https://inesc.org.br/financiamento-climatico-o-que-todo-jornalista-precisa-saber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[COP 30]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento climático]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este ebook oferece uma leitura rápida e crítica para jornalistas que desejam ir além do senso comum e pautar o que realmente está em jogo na COP 30: o financiamento climático justo, público e acessível.</p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/financiamento-climatico-o-que-todo-jornalista-precisa-saber/">Financiamento climático: o que todo jornalista precisa saber</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depois de anos de luta, vitória da mobilização popular!</title>
		<link>https://inesc.org.br/depois-de-anos-de-luta-vitoria-da-mobilizacao-popular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 14:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PL 1087]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito popular]]></category>
		<category><![CDATA[taxação super-ricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39459</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aprovação do Projeto de Lei 1087/2025, que trata da chamada “reforma da renda”, no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (01/10), representa uma importante vitória da mobilização popular em defesa de um sistema tributário mais justo e progressivo no Brasil. Sob relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL), a proposta enfrentou sucessivos adiamentos desde &#8230; <a href="https://inesc.org.br/depois-de-anos-de-luta-vitoria-da-mobilizacao-popular/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Depois de anos de luta, vitória da mobilização popular!"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/depois-de-anos-de-luta-vitoria-da-mobilizacao-popular/">Depois de anos de luta, vitória da mobilização popular!</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalizão Reforma Tributária 3S realiza ato no Congresso em defesa da justiça tributária</title>
		<link>https://inesc.org.br/coalizao-reforma-tributaria-3s-realiza-ato-no-congresso-em-defesa-da-justica-tributaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PL 1087]]></category>
		<category><![CDATA[reforma imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária 3s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na manhã desta terça-feira (24), a Coalizão Reforma Tributária 3S (Solidária, Saudável e Sustentável), da qual o Inesc faz parte, realizou um ato no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, para defender um sistema tributário que promova saúde, justiça social e proteção ao meio ambiente. O evento reuniu parlamentares e organizações da sociedade &#8230; <a href="https://inesc.org.br/coalizao-reforma-tributaria-3s-realiza-ato-no-congresso-em-defesa-da-justica-tributaria/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Coalizão Reforma Tributária 3S realiza ato no Congresso em defesa da justiça tributária"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/coalizao-reforma-tributaria-3s-realiza-ato-no-congresso-em-defesa-da-justica-tributaria/">Coalizão Reforma Tributária 3S realiza ato no Congresso em defesa da justiça tributária</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma da Renda (PL 1087/25): Situação atual, avanços e desafios</title>
		<link>https://inesc.org.br/reforma-da-renda-pl-1087-25-situacao-atual-avancos-e-desafios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 18:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota técnica inédita analisa o Projeto de Lei (PL) 1087/25, de Reforma do Imposto de Renda. Neste documento, o Inesc destaca o panorama atual do PL, seus avanços e os principais desafios que colocam em xeque a sua aprovação.</p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/reforma-da-renda-pl-1087-25-situacao-atual-avancos-e-desafios/">Reforma da Renda (PL 1087/25): Situação atual, avanços e desafios</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
