<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos aquecimento global - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/aquecimento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/aquecimento-global/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 05:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Soluções para as queimadas na Amazônia já existem</title>
		<link>https://inesc.org.br/solucoes-para-as-queimadas-na-amazonia-ja-existem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 20:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[funai]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29897</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mês de agosto de 2019 possivelmente ficará marcado pelas imagens da floresta amazônica ardendo em chamas. Aos dados que anunciavam o aumento das queimadas somaram-se um turbilhão de eventos críticos: a desqualificação do trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) pelo governo; os efeitos colaterais da fumaça sentidos no centro nevrálgico do país; &#8230; <a href="https://inesc.org.br/solucoes-para-as-queimadas-na-amazonia-ja-existem/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Soluções para as queimadas na Amazônia já existem"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/solucoes-para-as-queimadas-na-amazonia-ja-existem/">Soluções para as queimadas na Amazônia já existem</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nada a celebrar em Katowice</title>
		<link>https://inesc.org.br/nada-a-celebrar-em-katowice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acordo de paris]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cop24]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[unfccc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=1360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após um esforço gigantesco por parte dos negociadores, foi anunciada, na noite de sábado, a aprovação do  “Livro de Regras” do Acordo de Paris. São 156 páginas que expressam um acordo fraco, apesar do esforço para acomodar os mais diferentes interesses dos países membros. Esse foi um dos eixos principais que marcou a COP24, em &#8230; <a href="https://inesc.org.br/nada-a-celebrar-em-katowice/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nada a celebrar em Katowice"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/nada-a-celebrar-em-katowice/">Nada a celebrar em Katowice</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP24: alerta vermelho foi dado!</title>
		<link>https://inesc.org.br/cop24-alerta-vermelho-foi-dado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 17:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acordo de paris]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iara Pietricovsky Colegiado de gestão do Inesc Grupo Carta de Belém[1] O chamamento do último relatório do grupo de cientistas ligados ao Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC na sigla em inglês) foi claro e dramático. Precisamos mudar já. Não há mais nenhuma gordurinha para queimar no que se refere ao tema climático e os &#8230; <a href="https://inesc.org.br/cop24-alerta-vermelho-foi-dado/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "COP24: alerta vermelho foi dado!"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/cop24-alerta-vermelho-foi-dado/">COP24: alerta vermelho foi dado!</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
