<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos BGU - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/bgu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/bgu/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Balanço do Orçamento da União 2023: Brasil em reconstrução?</title>
		<link>https://inesc.org.br/balanco-do-orcamento-da-uniao-2023-brasil-em-reconstrucao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 03:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[balanço do orçamento da união]]></category>
		<category><![CDATA[BGU]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=36820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com esta nova edição do monitoramento do Orçamento-Geral da União (OGU), que tem ênfase no ano de 2023, isto é, o primeiro ano do terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) busca contribuir com o debate público sobre o papel do Estado na garantia dos direitos humanos. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/balanco-do-orcamento-da-uniao-2023-brasil-em-reconstrucao/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Balanço do Orçamento da União 2023: Brasil em reconstrução?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/balanco-do-orcamento-da-uniao-2023-brasil-em-reconstrucao/">Balanço do Orçamento da União 2023: Brasil em reconstrução?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais recursos para áreas sociais e desafio na reconstrução de políticas públicas marcam primeiro ano da gestão Lula</title>
		<link>https://inesc.org.br/mais-recursos-para-areas-sociais-e-desafio-na-reconstrucao-de-politicas-publicas-marcam-primeiro-ano-da-gestao-de-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 03:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[balanço orçamento união]]></category>
		<category><![CDATA[BGU]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=36808</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro ano do governo Lula foi marcado por um extenso esforço de reconstrução de políticas sociais e ambientais no País, após o desmonte assistido nessas áreas na gestão anterior. Contudo, o aumento de recursos orçamentários não teve o efeito esperado. A recomposição de equipes e das instituições que haviam sido sucateadas dificultou a execução &#8230; <a href="https://inesc.org.br/mais-recursos-para-areas-sociais-e-desafio-na-reconstrucao-de-politicas-publicas-marcam-primeiro-ano-da-gestao-de-lula/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mais recursos para áreas sociais e desafio na reconstrução de políticas públicas marcam primeiro ano da gestão Lula"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/mais-recursos-para-areas-sociais-e-desafio-na-reconstrucao-de-politicas-publicas-marcam-primeiro-ano-da-gestao-de-lula/">Mais recursos para áreas sociais e desafio na reconstrução de políticas públicas marcam primeiro ano da gestão Lula</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil em luz e sombras</title>
		<link>https://inesc.org.br/inesc-edital-selecao-fotografias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 17:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[BGU]]></category>
		<category><![CDATA[edital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=33327</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) seleciona, por meio de edital, até o dia 17 de março de 2022, nove fotografias para compor o Balanço do Orçamento Geral da União de 2021. A publicação traz, anualmente, uma análise dos gastos orçamentários da União do ano anterior e comenta as previsões para o ano em curso. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/inesc-edital-selecao-fotografias/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Brasil em luz e sombras"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/inesc-edital-selecao-fotografias/">Brasil em luz e sombras</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
