<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos cidades sustentáveis - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/cidades-sustentaveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/cidades-sustentaveis/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Avanços e retrocessos no financiamento urbano evidenciam desafios à adaptação climática nas cidades</title>
		<link>https://inesc.org.br/avancos-e-retrocessos-no-financiamento-urbano-evidenciam-desafios-a-adaptacao-climatica-nas-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cidades sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques Programa Moradia Digna registrou perda de cerca de R$ 3 bilhões entre a proposta enviada pelo Governo Federal e o valor autorizado pelo Congresso Nacional Recursos para saneamento básico também foram reduzidos pelo Congresso  Já os recursos autorizados para enfrentamento da emergência climática cresceram 83,24% em 2025. Programa Periferia Viva teve queda em quase &#8230; <a href="https://inesc.org.br/avancos-e-retrocessos-no-financiamento-urbano-evidenciam-desafios-a-adaptacao-climatica-nas-cidades/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Avanços e retrocessos no financiamento urbano evidenciam desafios à adaptação climática nas cidades"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/avancos-e-retrocessos-no-financiamento-urbano-evidenciam-desafios-a-adaptacao-climatica-nas-cidades/">Avanços e retrocessos no financiamento urbano evidenciam desafios à adaptação climática nas cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guia explica como construir Mapas de Desigualdades para sua cidade</title>
		<link>https://inesc.org.br/guia-explica-como-construir-mapas-de-desigualdades-para-sua-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cidades sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[mapa das desigualdades]]></category>
		<category><![CDATA[movimento nossa brasília]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/guia-explica-como-construir-mapas-de-desigualdades-para-sua-cidade/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qual o nível de desigualdade em sua cidade? O acesso a serviços públicos como transporte, saúde, educação e equipamentos culturais é amplo e democrático? O problema vai além da distribuição de renda e isso pode ficar claro na construção de um mapa de desigualdades. Para facilitar a vida de cidadãos, coletivos e instituições públicas, foi &#8230; <a href="https://inesc.org.br/guia-explica-como-construir-mapas-de-desigualdades-para-sua-cidade/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Guia explica como construir Mapas de Desigualdades para sua cidade"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/guia-explica-como-construir-mapas-de-desigualdades-para-sua-cidade/">Guia explica como construir Mapas de Desigualdades para sua cidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
