<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos contingenciamento - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/contingenciamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/contingenciamento/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 08:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Será que estão mesmo liberando todo o recurso contingenciado da educação superior?</title>
		<link>https://inesc.org.br/sera-que-estao-mesmo-liberando-todo-o-recurso-contingenciado-da-educacao-superior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 19:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contingenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[cortes na educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação pública]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[institutos federais]]></category>
		<category><![CDATA[universidade pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao anunciar que o governo liberaria todo o recurso contingenciado do MEC para o ensino superior, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, se julgou “lacrador”. Sem entrar na questão da falta de maturidade que o cargo ocupado por Weintraub exige, há ainda dois problemas. Primeiro, ninguém “lacra” anunciando o que é obrigação do governo, ou &#8230; <a href="https://inesc.org.br/sera-que-estao-mesmo-liberando-todo-o-recurso-contingenciado-da-educacao-superior/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Será que estão mesmo liberando todo o recurso contingenciado da educação superior?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/sera-que-estao-mesmo-liberando-todo-o-recurso-contingenciado-da-educacao-superior/">Será que estão mesmo liberando todo o recurso contingenciado da educação superior?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contingenciamento: quais setores sofreram cortes de orçamento?</title>
		<link>https://inesc.org.br/contingenciamento-quais-setores-sofreram-cortes-de-orcamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 13:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contingenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento federal]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29414</guid>

					<description><![CDATA[<p>R$ 31 bilhões. Este é o valor contingenciado pelo governo Bolsonaro até agora. Mas para onde foram direcionados os cortes exatamente? O Portal de Orçamento do Senado (Siga Brasil) mudou recentemente a forma de divulgar os contingenciamentos, o que permite responder a essa pergunta. Contingenciamento é prática costumeira dos governos e corresponde ao ajuste das &#8230; <a href="https://inesc.org.br/contingenciamento-quais-setores-sofreram-cortes-de-orcamento/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Contingenciamento: quais setores sofreram cortes de orçamento?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/contingenciamento-quais-setores-sofreram-cortes-de-orcamento/">Contingenciamento: quais setores sofreram cortes de orçamento?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
