<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos covid-19 - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/covid-19/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 14:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Orçamento Temático de Acesso a Medicamentos (OTMED 2021)</title>
		<link>https://inesc.org.br/orcamento-tematico-de-acesso-a-medicamentos-otmed-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[assistência farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OTMED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=34225</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Orçamento Temático de Acesso a Medicamentos (OTMED) analisa as despesas com a Assistência Farmacêutica efetuadas pelo Governo Federal. Em 2021, seu gasto cresceu 33% quando comparado com o do ano anterior &#8211; aumento impulsionado pela compra de vacinas para o enfrentamento da Covid-19. Contudo, apesar do agravamento da pandemia naquele ano, ao analisarmos o &#8230; <a href="https://inesc.org.br/orcamento-tematico-de-acesso-a-medicamentos-otmed-2021/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Orçamento Temático de Acesso a Medicamentos (OTMED 2021)"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/orcamento-tematico-de-acesso-a-medicamentos-otmed-2021/">Orçamento Temático de Acesso a Medicamentos (OTMED 2021)</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inesc conclui Curso de Formação para Conselheiras e Conselheiros de Saúde em Inovação e Acesso a Medicamentos</title>
		<link>https://inesc.org.br/inesc-conclui-curso-de-formacao-para-conselheiros-de-saude-em-inovacao-e-acesso-a-medicamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Acesso a Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=32078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após quase três meses de atividades, chegou ao fim o curso de Formação para Conselheiros de Saúde em Inovação e Acesso a Medicamentos. Organizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e o Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP), o curso teve como objetivo geral sensibilizar &#8230; <a href="https://inesc.org.br/inesc-conclui-curso-de-formacao-para-conselheiros-de-saude-em-inovacao-e-acesso-a-medicamentos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Inesc conclui Curso de Formação para Conselheiras e Conselheiros de Saúde em Inovação e Acesso a Medicamentos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/inesc-conclui-curso-de-formacao-para-conselheiros-de-saude-em-inovacao-e-acesso-a-medicamentos/">Inesc conclui Curso de Formação para Conselheiras e Conselheiros de Saúde em Inovação e Acesso a Medicamentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crimes de Bolsonaro: mortes por Covid-19, fome e racismo</title>
		<link>https://inesc.org.br/crimes-de-bolsonaro-mortes-por-covid-19-fome-e-racismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[racismo institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31946</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Bolsonaro é responsável pelas milhares de mortes por Covid-19 no Brasil em função de uma administração federal incapaz de conter a crise sanitária adequadamente e incapaz de imunizar a população brasileira satisfatoriamente. Ademais, sua falta de empatia com os mortos e suas famílias e sua recorrente desqualificação da pandemia e seus efeitos contribuem &#8230; <a href="https://inesc.org.br/crimes-de-bolsonaro-mortes-por-covid-19-fome-e-racismo/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Crimes de Bolsonaro: mortes por Covid-19, fome e racismo"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/crimes-de-bolsonaro-mortes-por-covid-19-fome-e-racismo/">Crimes de Bolsonaro: mortes por Covid-19, fome e racismo</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inesc Solidário ajudou 230 famílias durante a pandemia em 2020</title>
		<link>https://inesc.org.br/inesc-solidario-ajudou-300-familias-durante-a-pandemia-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[Inesc Solidário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31407</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pandemia de covid-19 mudou hábitos de saúde e consumo, e maneiras de estudar e trabalhar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego subiu para 13,3% no segundo trimestre de 2020 e os trabalhadores sem registro representam mais de dois terços dessa porcentagem. Pensando na intensificação da &#8230; <a href="https://inesc.org.br/inesc-solidario-ajudou-300-familias-durante-a-pandemia-em-2020/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Inesc Solidário ajudou 230 famílias durante a pandemia em 2020"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/inesc-solidario-ajudou-300-familias-durante-a-pandemia-em-2020/">Inesc Solidário ajudou 230 famílias durante a pandemia em 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despesas do Ministério da Saúde com medicamentos subiu em 2019 e chegou a R$ 19,8 bi</title>
		<link>https://inesc.org.br/despesas-do-ministerio-da-saude-com-medicamentos-subiu-em-2019-e-chegou-a-r-198-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 23:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[acesso a medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 2015, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) elabora o Orçamento Temático de Acesso a Medicamentos (OTMED), cujo objetivo é analisar a destinação de recursos federais na promoção do acesso a medicamentos no Brasil. A última edição da série de publicações mostra que, em 2019, o gasto federal com medicamentos foi de R$ 19,8 bilhões. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/despesas-do-ministerio-da-saude-com-medicamentos-subiu-em-2019-e-chegou-a-r-198-bi/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Despesas do Ministério da Saúde com medicamentos subiu em 2019 e chegou a R$ 19,8 bi"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/despesas-do-ministerio-da-saude-com-medicamentos-subiu-em-2019-e-chegou-a-r-198-bi/">Despesas do Ministério da Saúde com medicamentos subiu em 2019 e chegou a R$ 19,8 bi</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funai gastou apenas 52% dos recursos para enfrentamento da Covid entre indígenas</title>
		<link>https://inesc.org.br/funai-gastou-apenas-52-dos-recursos-para-enfrentamento-da-covid-entre-indigenas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[funai]]></category>
		<category><![CDATA[povos indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento inédito do Inesc (Instituto de Estudos Socioecnômicos) mostra que até o início de dezembro, a Funai gastou apenas 52% dos recursos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus entre povos indígenas. Os gastos do órgão com o programa “Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas” também seguiram ritmo contrário ao exigido pela gravidade da &#8230; <a href="https://inesc.org.br/funai-gastou-apenas-52-dos-recursos-para-enfrentamento-da-covid-entre-indigenas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Funai gastou apenas 52% dos recursos para enfrentamento da Covid entre indígenas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/funai-gastou-apenas-52-dos-recursos-para-enfrentamento-da-covid-entre-indigenas/">Funai gastou apenas 52% dos recursos para enfrentamento da Covid entre indígenas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacina: direito de todos e dever do Estado</title>
		<link>https://inesc.org.br/vacina-direitos-de-todos-e-dever-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 15:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31801</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) é uma das 17 organizações que apresentam  ao Supremo Tribunal Federal (STF) pontos que consideram essenciais a serem observados no julgamento das ações sobre a vacina contra a Covid-19. Em carta aberta aos ministros e ministras,  as entidades relembram a obrigação do Estado em estruturar uma política nacional eficaz &#8230; <a href="https://inesc.org.br/vacina-direitos-de-todos-e-dever-do-estado/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Vacina: direito de todos e dever do Estado"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/vacina-direitos-de-todos-e-dever-do-estado/">Vacina: direito de todos e dever do Estado</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como foi o Fórum Virtual do Forus Internacional</title>
		<link>https://inesc.org.br/saiba-como-foi-o-forum-virtual-do-forus-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[forus]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formado por 69 Plataformas de ONGs Nacionais e sete Coalizões Regionais da África, América, Ásia, Europa e Pacífico, o Forus é uma rede global que capacita a sociedade civil para uma mudança social efetiva. A pandemia da Covid-19 mudou os planos da organização, que havia planejado para outubro de 2020 sua 5ª Assembleia Geral. Considerando &#8230; <a href="https://inesc.org.br/saiba-como-foi-o-forum-virtual-do-forus-internacional/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Saiba como foi o Fórum Virtual do Forus Internacional"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/saiba-como-foi-o-forum-virtual-do-forus-internacional/">Saiba como foi o Fórum Virtual do Forus Internacional</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto da mineração no Pará é tema da série “Mulheres Amazônidas”</title>
		<link>https://inesc.org.br/o-impacto-da-mineracao-no-para-e-tema-da-serie-mulheres-amazonidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 20:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres amazônidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31410</guid>

					<description><![CDATA[<p>De julho a outubro de 2020, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) promoveu quatro encontros virtuais com mulheres do sudeste do Pará. Com o objetivo de cartografar as experiências de luta e resistência na região, o projeto apresentou o impacto da mineração a um público amplo, abordando aspectos que vão para além dos seus efeitos &#8230; <a href="https://inesc.org.br/o-impacto-da-mineracao-no-para-e-tema-da-serie-mulheres-amazonidas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "O impacto da mineração no Pará é tema da série “Mulheres Amazônidas”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/o-impacto-da-mineracao-no-para-e-tema-da-serie-mulheres-amazonidas/">O impacto da mineração no Pará é tema da série “Mulheres Amazônidas”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Territórios camponeses frente à mineração: olhares sobre a questão fundiária</title>
		<link>https://inesc.org.br/territorios-camponeses-frente-a-mineracao-olhares-sobre-a-questao-fundiaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 18:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres amazônidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31258</guid>

					<description><![CDATA[<p>O sudeste paraense é uma região marcada pela presença de assentamentos rurais constituídos em um contexto de ocupação das terras pelo agronegócio e, mais recentemente, por mineradoras. “Temos uma região fortemente marcada pela territorialização camponesa. São mais de 500 projetos de assentamentos com milhares de famílias que lutam pela terra ainda hoje”, explicou Rose Bezerra, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/territorios-camponeses-frente-a-mineracao-olhares-sobre-a-questao-fundiaria/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Territórios camponeses frente à mineração: olhares sobre a questão fundiária"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/territorios-camponeses-frente-a-mineracao-olhares-sobre-a-questao-fundiaria/">Territórios camponeses frente à mineração: olhares sobre a questão fundiária</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://inesc.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Trailer-live-3.mp4" length="10582143" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Sociedade Civil apresenta propostas para leis orçamentárias de 2021</title>
		<link>https://inesc.org.br/sociedade-civil-apresenta-propostas-para-lei-orcamentarias-de-2021-e-denuncia-efeitos-da-pec-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 20:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ldo]]></category>
		<category><![CDATA[lei de diretrizes orçamentárias]]></category>
		<category><![CDATA[lei orçamentária anual]]></category>
		<category><![CDATA[leis orçamentárias]]></category>
		<category><![CDATA[loa]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pec 188]]></category>
		<category><![CDATA[pec do pacto federativo]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2021]]></category>
		<category><![CDATA[teto de gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31222</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Coalizão Direitos Valem Mais, que agrega cerca de 200 organizações da sociedade civil, lança hoje (30/11) nota técnica destinada ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira com um conjunto de propostas que visam fortalecer a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 como instrumentos para o enfrentamento da pandemia &#8230; <a href="https://inesc.org.br/sociedade-civil-apresenta-propostas-para-lei-orcamentarias-de-2021-e-denuncia-efeitos-da-pec-188/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Sociedade Civil apresenta propostas para leis orçamentárias de 2021"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/sociedade-civil-apresenta-propostas-para-lei-orcamentarias-de-2021-e-denuncia-efeitos-da-pec-188/">Sociedade Civil apresenta propostas para leis orçamentárias de 2021</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orçamento de 2021 mantém equilíbrio fiscal acima das necessidades da população</title>
		<link>https://inesc.org.br/orcamento-de-2021-mantem-equilibrio-fiscal-acima-das-necessidades-da-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 20:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[lei orçamentária anual]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento federal]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[ploa]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31126</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 31 de agosto, o executivo enviou para o Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021, com todos os gastos que o governo pretende realizar no próximo ano. Em um cenário de crise econômica, social, política e sanitária, faz-se ainda mais fundamental analisar esse instrumento sob a ótica dos direitos humanos, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/orcamento-de-2021-mantem-equilibrio-fiscal-acima-das-necessidades-da-populacao/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Orçamento de 2021 mantém equilíbrio fiscal acima das necessidades da população"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/orcamento-de-2021-mantem-equilibrio-fiscal-acima-das-necessidades-da-populacao/">Orçamento de 2021 mantém equilíbrio fiscal acima das necessidades da população</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota técnica do Inesc é utilizada em documento apresentado ao STF</title>
		<link>https://inesc.org.br/nota-tecnica-do-inesc-e-utilizada-em-documento-apresentado-ao-stf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 19:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[adpf]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nota técnica]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em agosto, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) divulgou a Nota Técnica “Orçamento Público voltado para as comunidades quilombolas no contexto da pandemia Covid-19”. Elaborada por Carmela Zigoni, a Nota apresenta os dados do Orçamento Geral da União destinados ao financiamento de políticas públicas voltadas para comunidades quilombolas em 2020 e informações dos anos anteriores. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-do-inesc-e-utilizada-em-documento-apresentado-ao-stf/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nota técnica do Inesc é utilizada em documento apresentado ao STF"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-do-inesc-e-utilizada-em-documento-apresentado-ao-stf/">Nota técnica do Inesc é utilizada em documento apresentado ao STF</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orçamento público voltado para as comunidade quilombolas no contexto da pandemia da Covid-19</title>
		<link>https://inesc.org.br/orcamento-publico-voltado-para-as-comunidade-quilombolas-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 19:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31105</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nota Técnica apresenta os dados do Orçamento Geral da União destinados ao financiamento de políticas públicas voltadas para comunidades quilombolas em 2020, bem como a série histórica dos anos anteriores, com o objetivo de visibilizar a situação precária das ações de enfrentamento à Covid-19 que protejam e promovam os direitos destas comunidades. É preciso &#8230; <a href="https://inesc.org.br/orcamento-publico-voltado-para-as-comunidade-quilombolas-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Orçamento público voltado para as comunidade quilombolas no contexto da pandemia da Covid-19"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/orcamento-publico-voltado-para-as-comunidade-quilombolas-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/">Orçamento público voltado para as comunidade quilombolas no contexto da pandemia da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota técnica aponta medidas para País superar as consequências político-sociais da Covid-19</title>
		<link>https://inesc.org.br/nota-tecnica-aponta-medidas-para-pais-superar-as-consequencias-politico-sociais-deixadas-pela-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 22:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nota técnica]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[plano marshall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31058</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nota técnica “Recuperação ou reconstrução econômica? As opções do Brasil diante de uma crise sem igual e de soluções globais assimétricas”, de Antonio Lassance, é o resultado de reflexões sobre a crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19. No texto, o doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e associado do Instituto &#8230; <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-aponta-medidas-para-pais-superar-as-consequencias-politico-sociais-deixadas-pela-covid-19/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nota técnica aponta medidas para País superar as consequências político-sociais da Covid-19"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-aponta-medidas-para-pais-superar-as-consequencias-politico-sociais-deixadas-pela-covid-19/">Nota técnica aponta medidas para País superar as consequências político-sociais da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperação ou reconstrução econômica? As opções do Brasil diante de uma crise sem igual e de soluções globais assimétricas</title>
		<link>https://inesc.org.br/recuperacao-ou-reconstrucao-economica-as-opcoes-do-brasil-diante-de-uma-crise-sem-igual-e-de-solucoes-globais-assimetricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 22:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[plano marshall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31055</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nota técnica “Recuperação ou reconstrução econômica? As opções do Brasil diante de uma crise sem igual e de soluções globais assimétricas”, de Antonio Lassance, é o resultado de reflexões sobre a crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19. No texto, o doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e associado do Instituto &#8230; <a href="https://inesc.org.br/recuperacao-ou-reconstrucao-economica-as-opcoes-do-brasil-diante-de-uma-crise-sem-igual-e-de-solucoes-globais-assimetricas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Recuperação ou reconstrução econômica? As opções do Brasil diante de uma crise sem igual e de soluções globais assimétricas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/recuperacao-ou-reconstrucao-economica-as-opcoes-do-brasil-diante-de-uma-crise-sem-igual-e-de-solucoes-globais-assimetricas/">Recuperação ou reconstrução econômica? As opções do Brasil diante de uma crise sem igual e de soluções globais assimétricas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em audiência na Câmara dos Deputados, Inesc denuncia descaso com a população negra e quilombola</title>
		<link>https://inesc.org.br/em-audiencia-na-camara-dos-deputados-inesc-denuncia-descaso-com-a-populacao-negra-e-quilombola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 19:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[audiência pública]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidência]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tarde de quarta-feira (26/08), a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Carmela Zigoni, participou da audiência pública virtual Impacto da Covid-19 nas populações negras e quilombolas, promovida pela comissão externa da Câmara dos Deputados. Participaram da audiência parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil, entre eles, Carmela Zigoni, assessora política do Instituto &#8230; <a href="https://inesc.org.br/em-audiencia-na-camara-dos-deputados-inesc-denuncia-descaso-com-a-populacao-negra-e-quilombola/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Em audiência na Câmara dos Deputados, Inesc denuncia descaso com a população negra e quilombola"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/em-audiencia-na-camara-dos-deputados-inesc-denuncia-descaso-com-a-populacao-negra-e-quilombola/">Em audiência na Câmara dos Deputados, Inesc denuncia descaso com a população negra e quilombola</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesmo com pandemia, governo gastou menos com saúde indígena em comparação a igual período de 2019</title>
		<link>https://inesc.org.br/mesmo-com-pandemia-governo-gastou-menos-com-saude-indigena-em-comparacao-a-igual-periodo-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 21:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2020]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[pl1142]]></category>
		<category><![CDATA[saúde indígena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30989</guid>

