<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos damares alves - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/damares-alves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/damares-alves/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 03:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Casa da Mulher Brasileira não recebe verba em 2022</title>
		<link>https://inesc.org.br/casas-da-mulher-brasileira-nao-recebe-verba-em-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 18:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=33870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um levantamento inédito do Inesc para o canal de notícias Globonews confirma a tendência para os investimentos sociais dos últimos anos no Brasil, identificado no estudo “Conta do Desmonte: Balanço do Orçamento Geral da União de 2021”:  mesmo com um orçamento autorizado de R$ 7,7 milhões para o ano de 2022, as unidades da Casa &#8230; <a href="https://inesc.org.br/casas-da-mulher-brasileira-nao-recebe-verba-em-2022/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Casa da Mulher Brasileira não recebe verba em 2022"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/casas-da-mulher-brasileira-nao-recebe-verba-em-2022/">Casa da Mulher Brasileira não recebe verba em 2022</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orçamento para combater a violência contra a mulher em 2022 é o menor dos últimos 4 anos</title>
		<link>https://inesc.org.br/orcamento-para-combater-a-violencia-contra-a-mulher-em-2022-e-o-menor-dos-ultimos-4-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[dia internacional das mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento da mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=33352</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio em 2020. Isso significa dizer que uma mulher foi morta a cada 6 horas e meia pelo fato se ser mulher. Mais do que homenagear as mulheres neste 8 de março, é notória a urgência de políticas públicas de qualidade que enfrentem a violência com orçamento específico e &#8230; <a href="https://inesc.org.br/orcamento-para-combater-a-violencia-contra-a-mulher-em-2022-e-o-menor-dos-ultimos-4-anos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Orçamento para combater a violência contra a mulher em 2022 é o menor dos últimos 4 anos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/orcamento-para-combater-a-violencia-contra-a-mulher-em-2022-e-o-menor-dos-ultimos-4-anos/">Orçamento para combater a violência contra a mulher em 2022 é o menor dos últimos 4 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultoria da Câmara confirma dados do Inesc sobre orçamento para mulheres</title>
		<link>https://inesc.org.br/consultoria-da-camara-confirma-dados-do-inesc-sobre-orcamento-para-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 19:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura da violência]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2020]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[violência sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nota técnica da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados confirmou o que o Inesc vem denunciando nos últimos meses: há recursos para salvar as mulheres na pandemia, mas a ministra Damares Alves, à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), precisa gastar. O estudo da consultoria da Câmara, divulgado &#8230; <a href="https://inesc.org.br/consultoria-da-camara-confirma-dados-do-inesc-sobre-orcamento-para-mulheres/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Consultoria da Câmara confirma dados do Inesc sobre orçamento para mulheres"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/consultoria-da-camara-confirma-dados-do-inesc-sobre-orcamento-para-mulheres/">Consultoria da Câmara confirma dados do Inesc sobre orçamento para mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Há recursos para salvar as mulheres na pandemia: Damares precisa gastar</title>
		<link>https://inesc.org.br/ha-recursos-para-salvar-as-mulheres-na-pandemia-damares-precisa-gastar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 14:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura do estupro]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[políticas para mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para além das consequências na saúde da população decorrentes da contaminação pelo novo coronavírus, há um debate amplo hoje sobre os impactos econômicos, sociais, políticos e culturais que estão postos para a sociedade. Um resultado perverso da pandemia é o aumento da violência doméstica: obrigadas a estarem confinadas com os agressores devido ao isolamento social, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ha-recursos-para-salvar-as-mulheres-na-pandemia-damares-precisa-gastar/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Há recursos para salvar as mulheres na pandemia: Damares precisa gastar"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ha-recursos-para-salvar-as-mulheres-na-pandemia-damares-precisa-gastar/">Há recursos para salvar as mulheres na pandemia: Damares precisa gastar</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia não é carnaval! Sem recursos, não há enfrentamento à violência sexual</title>
		<link>https://inesc.org.br/pandemia-nao-e-carnaval-sem-recursos-nao-ha-enfrentamento-a-violencia-sexual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[máscara]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30759</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida mais segura para deter o avanço da pandemia da Covid-19 é a quarentena. “Fica em casa” é o nosso mantra a despeito de um governo federal irresponsável que faz uma queda de braço com cientistas e médicos de todo o mundo. A maioria das famílias das periferias vive da renda do comércio informal &#8230; <a href="https://inesc.org.br/pandemia-nao-e-carnaval-sem-recursos-nao-ha-enfrentamento-a-violencia-sexual/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Pandemia não é carnaval! Sem recursos, não há enfrentamento à violência sexual"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/pandemia-nao-e-carnaval-sem-recursos-nao-ha-enfrentamento-a-violencia-sexual/">Pandemia não é carnaval! Sem recursos, não há enfrentamento à violência sexual</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O governo que odeia as mulheres: a inércia de Damares Alves na crise da Covid-19</title>
		<link>https://inesc.org.br/o-governo-que-odeia-as-mulheres-a-inercia-de-damares-alves-na-crise-da-codiv-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 18:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30624</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil vive hoje uma crise sem precedentes gerada pela pandemia da Covid-19. Com 16.188 casos notificados e 820 mortes confirmadas[1] decorrentes do vírus em todo o país, o governo bate cabeça diariamente buscando uma linha de atuação para gerenciar a crise de saúde. O Presidente Jair Bolsonaro tem sofrido desgastes contínuos, disseminando teorias da &#8230; <a href="https://inesc.org.br/o-governo-que-odeia-as-mulheres-a-inercia-de-damares-alves-na-crise-da-codiv-19/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "O governo que odeia as mulheres: a inércia de Damares Alves na crise da Covid-19"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/o-governo-que-odeia-as-mulheres-a-inercia-de-damares-alves-na-crise-da-codiv-19/">O governo que odeia as mulheres: a inércia de Damares Alves na crise da Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ser menina é (e sempre foi) muito perigoso no Brasil</title>
		<link>https://inesc.org.br/ser-menina-e-e-sempre-foi-muito-perigoso-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[meninas]]></category>
		<category><![CDATA[violência sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estupro coletivo não é novidade do século 21, não é novidade no país. No Brasil colônia, o estupro era prática cotidiana compreendida como direito por senhores de escravos que violentavam diuturnamente negras e indígenas. O estupro que deu origem à mestiçagem brasileira foi ignorado por muito tempo e a mistura de raças foi amplamente difundida &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ser-menina-e-e-sempre-foi-muito-perigoso-no-brasil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Ser menina é (e sempre foi) muito perigoso no Brasil"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ser-menina-e-e-sempre-foi-muito-perigoso-no-brasil/">Ser menina é (e sempre foi) muito perigoso no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
