<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos direito à cidade - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/direito-a-cidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/direito-a-cidade/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Avanços e retrocessos no financiamento urbano evidenciam desafios à adaptação climática nas cidades</title>
		<link>https://inesc.org.br/avancos-e-retrocessos-no-financiamento-urbano-evidenciam-desafios-a-adaptacao-climatica-nas-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cidades sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques Programa Moradia Digna registrou perda de cerca de R$ 3 bilhões entre a proposta enviada pelo Governo Federal e o valor autorizado pelo Congresso Nacional Recursos para saneamento básico também foram reduzidos pelo Congresso  Já os recursos autorizados para enfrentamento da emergência climática cresceram 83,24% em 2025. Programa Periferia Viva teve queda em quase &#8230; <a href="https://inesc.org.br/avancos-e-retrocessos-no-financiamento-urbano-evidenciam-desafios-a-adaptacao-climatica-nas-cidades/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Avanços e retrocessos no financiamento urbano evidenciam desafios à adaptação climática nas cidades"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/avancos-e-retrocessos-no-financiamento-urbano-evidenciam-desafios-a-adaptacao-climatica-nas-cidades/">Avanços e retrocessos no financiamento urbano evidenciam desafios à adaptação climática nas cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2025 reduz recursos para Urbanismo e Saneamento</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2025-reduz-recursos-para-urbanismo-e-saneamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37448</guid>

					<description><![CDATA[<p>A rotina da população pobre e urbana brasileira está cada vez mais tomada pelas consequências da crise climática global, enfrentando enchentes, tormentas e, agora, a baixa qualidade do ar. E se depender dos recursos previstos para aliviar esse cenário, autorizados no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para as funções Habitação, Saneamento e Urbanismo em 2025, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2025-reduz-recursos-para-urbanismo-e-saneamento/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2025 reduz recursos para Urbanismo e Saneamento"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2025-reduz-recursos-para-urbanismo-e-saneamento/">PLOA 2025 reduz recursos para Urbanismo e Saneamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminário sobre Tarifa Zero em Brasília</title>
		<link>https://inesc.org.br/seminario-internacional-sobre-tarifa-zero-em-brasilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=34711</guid>

					<description><![CDATA[<p>A terceira edição do seminário “Transporte como direito e caminhos para a tarifa zero” será realizada de 13 a 16 de junho em Brasília (DF) e Formosa (GO) (confira os locais na programação abaixo). O evento será composto por mesas técnicas, debates, audiência pública e uma visita à experiência de Tarifa Zero da cidade de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/seminario-internacional-sobre-tarifa-zero-em-brasilia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Seminário sobre Tarifa Zero em Brasília"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/seminario-internacional-sobre-tarifa-zero-em-brasilia/">Seminário sobre Tarifa Zero em Brasília</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso: subsídios ao consumo de combustíveis fósseis no Brasil (2019)</title>
		<link>https://inesc.org.br/estudo-de-caso-subsidios-ao-consumo-de-combustiveis-fosseis-no-brasil-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis fósseis]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31767</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Incentivos e subsídios ao consumo de combustíveis fósseis no Brasil (2019): entre amplas renúncias e graves impactos climáticos e sociais” aprofunda a discussão sobre as decisões governamentais em relação ao tema. Apesar de uma pequena redução percentual dos incentivos ao consumo no comparativo entre 2019 e 2018 (cerca de -0,2%), esses ultrapassaram os R$ 63 &#8230; <a href="https://inesc.org.br/estudo-de-caso-subsidios-ao-consumo-de-combustiveis-fosseis-no-brasil-2019/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Estudo de caso: subsídios ao consumo de combustíveis fósseis no Brasil (2019)"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/estudo-de-caso-subsidios-ao-consumo-de-combustiveis-fosseis-no-brasil-2019/">Estudo de caso: subsídios ao consumo de combustíveis fósseis no Brasil (2019)</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“A arte nos ajuda a elaborar significados e produz novas formas de ver e pensar a vida”</title>
		<link>https://inesc.org.br/a-arte-nos-ajuda-a-elaborar-significados-e-produz-novas-formas-de-ver-e-pensar-a-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 19:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histórias de vida]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecendo o corre]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[juventude nas cidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=32090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando você entrou no projeto Corre? Como a iniciativa influenciou sua trajetória pessoal e profissional? Eu entrei no projeto em 2018, a partir de um convite de Markão Aborígine, educador do Inesc e rapper. Na vida pessoal, aprendi muito sobre a ancestralidade e a valorização dos coletivos. Atualmente, tenho uma visão mais ampla sobre a &#8230; <a href="https://inesc.org.br/a-arte-nos-ajuda-a-elaborar-significados-e-produz-novas-formas-de-ver-e-pensar-a-vida/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "“A arte nos ajuda a elaborar significados e produz novas formas de ver e pensar a vida”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/a-arte-nos-ajuda-a-elaborar-significados-e-produz-novas-formas-de-ver-e-pensar-a-vida/">“A arte nos ajuda a elaborar significados e produz novas formas de ver e pensar a vida”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Acho importante que os jovens participem da política porque somos nós que estamos sendo afetados pela maior parte dessas reformas.”</title>
		<link>https://inesc.org.br/acho-importante-que-os-jovens-participem-da-politica-porque-somos-nos-que-estamos-sendo-afetados-pela-maior-parte-dessas-reformas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 18:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histórias de vida]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecendo o corre]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[juventude nas cidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=32086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sou Daniel Fernandes, mais conhecido como MC Fernandes. Tenho 23 anos e sou presidente da entidade estudantil União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal (UESDF). Também sou diretor de cultura da Nação Hip Hop; diretor de cultura da União da Juventude Socialista do DF (UJSDF), a maior organização da juventude da América Latina; e faço &#8230; <a href="https://inesc.org.br/acho-importante-que-os-jovens-participem-da-politica-porque-somos-nos-que-estamos-sendo-afetados-pela-maior-parte-dessas-reformas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "“Acho importante que os jovens participem da política porque somos nós que estamos sendo afetados pela maior parte dessas reformas.”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/acho-importante-que-os-jovens-participem-da-politica-porque-somos-nos-que-estamos-sendo-afetados-pela-maior-parte-dessas-reformas/">“Acho importante que os jovens participem da política porque somos nós que estamos sendo afetados pela maior parte dessas reformas.”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval também é direito à cidade.</title>
		<link>https://inesc.org.br/carnaval-tambem-e-direito-a-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 19:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estava almoçando em um dos tantos shoppings de Brasília, quando me dei conta de que em cerca de 30 anos nossas cidades foram totalmente privatizadas. Os espaços públicos foram fechados com agentes de segurança nas portarias, para evitar que pobres adentrem ao recinto, perturbando o conforto de quem está ali para alimentar o capitalismo, consumindo &#8230; <a href="https://inesc.org.br/carnaval-tambem-e-direito-a-cidade/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Carnaval também é direito à cidade."</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/carnaval-tambem-e-direito-a-cidade/">Carnaval também é direito à cidade.</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apenas um quarto do orçamento aprovado para mobilidade urbana no País foi usado na última década</title>
		<link>https://inesc.org.br/apenas-um-quarto-do-orcamento-aprovado-para-mobilidade-urbana-no-pais-foi-usado-na-ultima-decada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 17:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apenas 27,2% dos recursos da União aprovados para o Programa Mobilidade Urbana (que prioriza o transporte público em detrimento aos veículos individuais motorizados) foram efetivamente gastos pelos  estados e municípios, entre 2008 e 2019. A iniciativa sempre esteve prevista nos três últimos Planos Plurianuais (PPA), mas nesses três períodos, o valor proposto pelo Governo Federal &#8230; <a href="https://inesc.org.br/apenas-um-quarto-do-orcamento-aprovado-para-mobilidade-urbana-no-pais-foi-usado-na-ultima-decada/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Apenas um quarto do orçamento aprovado para mobilidade urbana no País foi usado na última década"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/apenas-um-quarto-do-orcamento-aprovado-para-mobilidade-urbana-no-pais-foi-usado-na-ultima-decada/">Apenas um quarto do orçamento aprovado para mobilidade urbana no País foi usado na última década</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise do orçamento nacional da mobilidade urbana (2008-2019)</title>
		<link>https://inesc.org.br/analise-do-orcamento-nacional-da-mobilidade-urbana-2008-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 17:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo realizado no âmbito do projeto Mobcidades revela que Apenas 27,2% dos recursos da União aprovados para o Programa Mobilidade Urbana (que prioriza o transporte público em detrimento aos veículos individuais motorizados) foram efetivamente gastos pelos  estados e municípios, entre 2008 e 2019.</p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/analise-do-orcamento-nacional-da-mobilidade-urbana-2008-2019/">Análise do orçamento nacional da mobilidade urbana (2008-2019)</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Políticas de mobilidade precisam considerar segurança das mulheres</title>
		<link>https://inesc.org.br/politicas-de-mobilidade-precisam-considerar-seguranca-das-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fala-se muito em direito à cidade, especialmente após os movimentos “occupy” ocorridos na Europa, Estados Unidos em 2011/2012 e Brasil, a partir das jornadas de junho de 2013. Não que o termo seja novo, ao contrário, por aqui veio na onda da abertura democrática com movimentos por moradia, especialmente os organizados no Fórum de Reforma &#8230; <a href="https://inesc.org.br/politicas-de-mobilidade-precisam-considerar-seguranca-das-mulheres/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Políticas de mobilidade precisam considerar segurança das mulheres"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/politicas-de-mobilidade-precisam-considerar-seguranca-das-mulheres/">Políticas de mobilidade precisam considerar segurança das mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inesc lança campanha pela regulamentação do transporte como direito</title>
		<link>https://inesc.org.br/inesc-lanca-campanha-pela-regulamentacao-do-transporte-como-direito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 14:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[constituição federal]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobcidades]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 2015, o transporte é um direito social garantido pela Constituição Federal. Esse direito, no entanto, nunca se concretizou. Para que a decisão passe a valer é preciso que o poder público diga como será implementada. É por isso que, por meio do projeto MobCidades, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) lança nesta quarta-feira (18), &#8230; <a href="https://inesc.org.br/inesc-lanca-campanha-pela-regulamentacao-do-transporte-como-direito/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Inesc lança campanha pela regulamentação do transporte como direito"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/inesc-lanca-campanha-pela-regulamentacao-do-transporte-como-direito/">Inesc lança campanha pela regulamentação do transporte como direito</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortes no trânsito: governo não prioriza mobilidade no orçamento federal</title>
		<link>https://inesc.org.br/mortes-no-transito-governo-nao-prioriza-mobilidade-no-orcamento-federal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 18:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) noticia que o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com mais mortes no trânsito, atrás apenas da índia, China, Estados Unidos e Rússia. Estamos também entre as 10 nações onde ocorrem 62% das 1,2 milhão de mortes por acidente de trânsito, além de outras 50 milhões &#8230; <a href="https://inesc.org.br/mortes-no-transito-governo-nao-prioriza-mobilidade-no-orcamento-federal/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mortes no trânsito: governo não prioriza mobilidade no orçamento federal"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/mortes-no-transito-governo-nao-prioriza-mobilidade-no-orcamento-federal/">Mortes no trânsito: governo não prioriza mobilidade no orçamento federal</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“O Instituto Nossa Ilhéus começa com o meu despertar para a cidadania”</title>
		<link>https://inesc.org.br/o-instituto-nossa-ilheus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 17:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histórias de vida]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=4666</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto Nossa Ilhéus (INI) é uma iniciativa da sociedade civil organizada que nasce com a missão de fortalecer a cidadania, a democracia participativa e o empreendedorismo, tendo por base a sustentabilidade e o monitoramento social. Quem nos conta a história dessa organização é Maria do Socorro Mendonça, diretora do Instituto. Com muito bom humor, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/o-instituto-nossa-ilheus/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "“O Instituto Nossa Ilhéus começa com o meu despertar para a cidadania”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/o-instituto-nossa-ilheus/">“O Instituto Nossa Ilhéus começa com o meu despertar para a cidadania”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra o cinza do medo, colorir as ruas: por uma cidade transformada pelas mulheres</title>
		<link>https://inesc.org.br/contra-o-cinza-do-medo-colorir-as-ruas-por-uma-cidade-transformada-pelas-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 17:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[dia da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=1684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já parou para pensar como caminha por sua cidade? Que sentimentos, afetos e procedimentos passam por sua cabeça antes de sair de casa e enfrentar a rua?  Como você decide a sua rota de deslocamento diário? Por quais locais escolhe ou não passar? E antes de entrar no transporte coletivo, que critérios passam pela &#8230; <a href="https://inesc.org.br/contra-o-cinza-do-medo-colorir-as-ruas-por-uma-cidade-transformada-pelas-mulheres/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Contra o cinza do medo, colorir as ruas: por uma cidade transformada pelas mulheres"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/contra-o-cinza-do-medo-colorir-as-ruas-por-uma-cidade-transformada-pelas-mulheres/">Contra o cinza do medo, colorir as ruas: por uma cidade transformada pelas mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra o cinza do medo, colorir as ruas: por uma cidade transformada pelas mulheres</title>
		<link>https://inesc.org.br/contra-o-cinza-do-medo-colorir-as-ruas-por-uma-cidade-transformada-pelas-mulheres-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 17:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[dia da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/?p=1684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já parou para pensar como caminha por sua cidade? Que sentimentos, afetos e procedimentos passam por sua cabeça antes de sair de casa e enfrentar a rua?  Como você decide a sua rota de deslocamento diário? Por quais locais escolhe ou não passar? E antes de entrar no transporte coletivo, que critérios passam pela &#8230; <a href="https://inesc.org.br/contra-o-cinza-do-medo-colorir-as-ruas-por-uma-cidade-transformada-pelas-mulheres-2/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Contra o cinza do medo, colorir as ruas: por uma cidade transformada pelas mulheres"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/contra-o-cinza-do-medo-colorir-as-ruas-por-uma-cidade-transformada-pelas-mulheres-2/">Contra o cinza do medo, colorir as ruas: por uma cidade transformada pelas mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que somos a favor do Passe Livre Estudantil?</title>
		<link>https://inesc.org.br/por-que-somos-a-favor-do-passe-livre-estudantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[ipva]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[passe livre]]></category>
		<category><![CDATA[passe livre estudantil]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tributário]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=1538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na última quinta-feira (7/2), o governador Ibaneis Rocha apresentou à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) um projeto de lei que tem por objetivo restringir o Passe Livre Estudantil (PLE) somente a estudantes de escolas públicas e aos de escolas privadas que possuem renda familiar inferior a quatro salários mínimos, com o limite de 27 &#8230; <a href="https://inesc.org.br/por-que-somos-a-favor-do-passe-livre-estudantil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Por que somos a favor do Passe Livre Estudantil?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/por-que-somos-a-favor-do-passe-livre-estudantil/">Por que somos a favor do Passe Livre Estudantil?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É preciso lembrar: mulheres são maioria no lixão de Brasília</title>
		<link>https://inesc.org.br/e-preciso-lembrar-mulheres-sao-maioria-no-lixao-de-brasilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 19:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[dia da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/e-preciso-lembrar-mulheres-sao-maioria-no-lixao-de-brasilia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida.” Carolina de Jesus Por Dyarley Viana, assessora técnica do projeto OCA, moradora da Cidade Estrutural Talvez você não saiba, mas as mulheres são maioria no exercício da catação no Distrito Federal. Segundo o Cadastro Único &#8230; <a href="https://inesc.org.br/e-preciso-lembrar-mulheres-sao-maioria-no-lixao-de-brasilia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "É preciso lembrar: mulheres são maioria no lixão de Brasília"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/e-preciso-lembrar-mulheres-sao-maioria-no-lixao-de-brasilia/">É preciso lembrar: mulheres são maioria no lixão de Brasília</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilidade assediada, retrato de uma sociedade machista</title>
		<link>https://inesc.org.br/mobilidade-assediada-retrato-de-uma-sociedade-machista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 17:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[dia da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/mobilidade-assediada-retrato-de-uma-sociedade-machista/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Cleo Manhas, assessora política do Inesc e integrante do Movimento Nossa Brasília Publicado originalmente no Outras Palavras Estamos em mais um 8 de março e precisamos&#160; novamente refletir sobre o mundo machista no qual convivemos, circulamos, trabalhamos. Sempre um desafio, pois apesar de estarmos atravessando uma era de intensa velocidade do espaço/tempo devido ao &#8230; <a href="https://inesc.org.br/mobilidade-assediada-retrato-de-uma-sociedade-machista/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mobilidade assediada, retrato de uma sociedade machista"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/mobilidade-assediada-retrato-de-uma-sociedade-machista/">Mobilidade assediada, retrato de uma sociedade machista</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direito à Cidade &#8211; cidade de quem e para quem?</title>
		<link>https://inesc.org.br/direito-a-cidade-cidade-de-quem-e-para-quem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[mobcidades]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/direito-a-cidade-cidade-de-quem-e-para-quem/</guid>

