<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos eleições - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/eleicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/eleicoes/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 11:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2024-candidaturas-duplas-contrariam-tese-de-polarizacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 17:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de o embate entre direita e esquerda ser o mais esperado nas eleições, na prática, a maioria das brigas nas candidaturas duplas (83% das vezes) envolve, pelo menos, um partido de direita. A análise faz parte de um estudo do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgado &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-candidaturas-duplas-contrariam-tese-de-polarizacao/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-candidaturas-duplas-contrariam-tese-de-polarizacao/">Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organizações da sociedade civil lançam nota de repúdio ao novo código eleitoral</title>
		<link>https://inesc.org.br/organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-nota-de-repudio-ao-novo-codigo-eleitoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[código eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=36793</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Plataforma dos Movimentos Sociais por Outro Sistema Político e mais de 100 organizações parceiras, emitiram nota de repúdio ao Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 112/2021, que objetiva instaurar um novo Código Eleitoral. A nova legislação, apesar de alguns avanços, têm uma série de retrocessos, sobretudo nas questões que tangem à participação política das &#8230; <a href="https://inesc.org.br/organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-nota-de-repudio-ao-novo-codigo-eleitoral/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Organizações da sociedade civil lançam nota de repúdio ao novo código eleitoral"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-nota-de-repudio-ao-novo-codigo-eleitoral/">Organizações da sociedade civil lançam nota de repúdio ao novo código eleitoral</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise das candidaturas coletivas nas eleições de 2020</title>
		<link>https://inesc.org.br/analise-das-candidaturas-coletivas-nas-eleicoes-de-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade de gênero]]></category>
		<category><![CDATA[raça]]></category>
		<category><![CDATA[sub-representação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=32015</guid>

					<description><![CDATA[<p>A publicação Análise das Candidaturas Coletivas nas Eleições 2020 tem por objetivo ampliar o debate sobre este tema no cenário político brasileiro, além de compartilhar a metodologia com pesquisadoras(es) interessadas(os) no assunto. Esta iniciativa é fruto da parceria do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e da CommonData para realização de uma pesquisa sobre a sub-representação &#8230; <a href="https://inesc.org.br/analise-das-candidaturas-coletivas-nas-eleicoes-de-2020/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Análise das candidaturas coletivas nas eleições de 2020"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/analise-das-candidaturas-coletivas-nas-eleicoes-de-2020/">Análise das candidaturas coletivas nas eleições de 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nem Bolsonaro, nem Mourão: queremos nova eleição!</title>
		<link>https://inesc.org.br/30809-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[chapa TSE]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[governo Bolsonaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30809</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político lançou manifesto em que se posiciona favoravelmente à pressão pelo julgamento das ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela cassação da chapa Bolsonaro/Mourão no contexto das eleições de 2018. O Inesc integra a rede de movimentos sociais e entidades que compõem a Plataforma &#8230; <a href="https://inesc.org.br/30809-2/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nem Bolsonaro, nem Mourão: queremos nova eleição!"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/30809-2/">Nem Bolsonaro, nem Mourão: queremos nova eleição!</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como chegamos à era Trump &#8211; nos EUA e no Brasil</title>
		<link>https://inesc.org.br/como-chegamos-a-era-trump-nos-estados-unidos-e-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[reforma política]]></category>
		<category><![CDATA[resistência]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=1421</guid>

					<description><![CDATA[<p>É impossível não traçar paralelos diante da surpreendente eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil em novembro de 2018 e a eleição de Donald Trump no final de 2016 nos Estados Unidos. Tanto que a imprensa internacional passou a chamar o então candidato Bolsonaro de Brazilian Trump para facilmente traduzir a seus leitores &#8230; <a href="https://inesc.org.br/como-chegamos-a-era-trump-nos-estados-unidos-e-no-brasil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Como chegamos à era Trump &#8211; nos EUA e no Brasil"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/como-chegamos-a-era-trump-nos-estados-unidos-e-no-brasil/">Como chegamos à era Trump &#8211; nos EUA e no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerca de 3 mil entidades repudiam Bolsonaro por fala sobre fim do ativismo no Brasil</title>
		<link>https://inesc.org.br/cerca-de-3-mil-entidades-repudiam-bolsonaro-por-fala-sobre-fim-do-ativismo-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[nota de repúdio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/cerca-de-3-mil-entidades-repudiam-bolsonaro-por-fala-sobre-fim-do-ativismo-no-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) se juntou a cerca de 3 mil organizações não-governamentais, coletivos e movimentos sociais nacionais e internacionais que repudiaram a afirmação do candidato Jair Bolsonaro de que, se eleito, vai “botar um ponto final em todos os ativismos no Brasil”. O pronunciamento foi feito pelo presidenciável no domingo (7/10) depois &#8230; <a href="https://inesc.org.br/cerca-de-3-mil-entidades-repudiam-bolsonaro-por-fala-sobre-fim-do-ativismo-no-brasil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Cerca de 3 mil entidades repudiam Bolsonaro por fala sobre fim do ativismo no Brasil"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/cerca-de-3-mil-entidades-repudiam-bolsonaro-por-fala-sobre-fim-do-ativismo-no-brasil/">Cerca de 3 mil entidades repudiam Bolsonaro por fala sobre fim do ativismo no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfil do poder nas Eleições 2018: importantes conquistas, poucas mudanças</title>
		<link>https://inesc.org.br/perfil-do-poder-nas-eleicoes-2018-importantes-conquistas-poucas-mudancas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/perfil-do-poder-nas-eleicoes-2018-importantes-conquistas-poucas-mudancas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Carmela Zigoni, assessora política do Inesc Nailah Veleci, consultora em Estatística A eleição de novas candidaturas, de várias matizes ideológicas do espectro político, foi a tônica do 1º turno das Eleições 2018.  Mas ainda que a chamada “renovação política” tenha implicado mudanças na correlação de força dos partidos, a representatividade continuou muito aquém da realidade &#8230; <a href="https://inesc.org.br/perfil-do-poder-nas-eleicoes-2018-importantes-conquistas-poucas-mudancas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Perfil do poder nas Eleições 2018: importantes conquistas, poucas mudanças"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/perfil-do-poder-nas-eleicoes-2018-importantes-conquistas-poucas-mudancas/">Perfil do poder nas Eleições 2018: importantes conquistas, poucas mudanças</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reafirmamos o nosso compromisso com a democracia</title>
		<link>https://inesc.org.br/reafirmamos-o-nosso-compromisso-com-a-democracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 18:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[nota pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/reafirmamos-o-nosso-compromisso-com-a-democracia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), organização da sociedade civil que há 39 anos atua na defesa dos direitos humanos, na promoção da cidadania e no fortalecimento da participação popular, vem a público reafirmar seu compromisso com a democracia &#8211; que já não é plenamente exercida e sofre graves ameaças em nosso país &#8211; e &#8230; <a href="https://inesc.org.br/reafirmamos-o-nosso-compromisso-com-a-democracia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Reafirmamos o nosso compromisso com a democracia"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/reafirmamos-o-nosso-compromisso-com-a-democracia/">Reafirmamos o nosso compromisso com a democracia</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise das propostas de política externa das candidaturas à Presidência</title>
		<link>https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-politica-externa-das-candidaturas-a-presidencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 18:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[política externa]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-politica-externa-das-candidaturas-a-presidencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Adhemar S. Mineiro, economista e assessor da REBRIP Na área das propostas de política externa, os programas são bastante assimétricos. Salta aos olhos o grau de detalhamento de programas como os de Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos e Marina Silva, frente aos demais, normalmente uma enunciação de princípios apenas. Detalhados ou &#8230; <a href="https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-politica-externa-das-candidaturas-a-presidencia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Análise das propostas de política externa das candidaturas à Presidência"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-politica-externa-das-candidaturas-a-presidencia/">Análise das propostas de política externa das candidaturas à Presidência</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma tributária ou mera simplificação: O que os programas de governo dos presidenciáveis defendem</title>
		<link>https://inesc.org.br/reforma-tributaria-ou-mera-simplificacao-o-que-os-programas-de-governo-dos-presidenciaveis-defendem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 18:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[justiça fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/reforma-tributaria-ou-mera-simplificacao-o-que-os-programas-de-governo-dos-presidenciaveis-defendem/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Graziele David, assessora politica do Inesc Reformar ou simplificar o sistema tributário. O que parece ser um mero jogo de palavras revela muito mais do que o entendimento da tributação no país, descortina o modelo de Estado que cada presidenciável pretende fortalecer caso seja eleito. A simplificação tributária, apesar de necessária, é insuficiente para &#8230; <a href="https://inesc.org.br/reforma-tributaria-ou-mera-simplificacao-o-que-os-programas-de-governo-dos-presidenciaveis-defendem/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Reforma tributária ou mera simplificação: O que os programas de governo dos presidenciáveis defendem"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/reforma-tributaria-ou-mera-simplificacao-o-que-os-programas-de-governo-dos-presidenciaveis-defendem/">Reforma tributária ou mera simplificação: O que os programas de governo dos presidenciáveis defendem</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise de programas econômicos das candidaturas à Presidência da República 2018</title>
		<link>https://inesc.org.br/analise-de-programas-economicos-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 17:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/analise-de-programas-economicos-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica-2018/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Adhemar S. Mineiro, economista e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), para o INESC As propostas disponibilizadas pelas treze candidaturas que disputam essas eleições presidenciais de 2018 apresentam soluções bastante diferenciadas para a crise econômica que vivemos no país desde 2015, além da amplitude dos aspectos abordados e da orientação e dinamismo &#8230; <a href="https://inesc.org.br/analise-de-programas-economicos-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica-2018/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Análise de programas econômicos das candidaturas à Presidência da República 2018"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/analise-de-programas-economicos-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica-2018/">Análise de programas econômicos das candidaturas à Presidência da República 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que as propostas das candidaturas à presidência dizem sobre o financiamento do SUS</title>
		<link>https://inesc.org.br/o-que-as-propostas-das-candidaturas-a-presidencia-dizem-sobre-o-financiamento-do-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 19:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/o-que-as-propostas-das-candidaturas-a-presidencia-dizem-sobre-o-financiamento-do-sus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Matheus Magalhães, assessor político do Inesc A Lei nº 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), completou 28 anos de vigência no último dia 19. Em contexto de período eleitoral, pesquisa realizada pelo Ibope a uma semana do início das campanhas constatou que a saúde foi o “problema” mais citado em todos &#8230; <a href="https://inesc.org.br/o-que-as-propostas-das-candidaturas-a-presidencia-dizem-sobre-o-financiamento-do-sus/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "O que as propostas das candidaturas à presidência dizem sobre o financiamento do SUS"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/o-que-as-propostas-das-candidaturas-a-presidencia-dizem-sobre-o-financiamento-do-sus/">O que as propostas das candidaturas à presidência dizem sobre o financiamento do SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direito à Cidade e Mobilidade Urbana nas Eleições de 2018</title>
		<link>https://inesc.org.br/direito-a-cidade-e-mobilidade-urbana-nas-eleicoes-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/direito-a-cidade-e-mobilidade-urbana-nas-eleicoes-de-2018/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Cleo Manhas, assessora política do Inesc. O direito à cidade é pauta essencial e vem crescendo desde a década de 1980, com os movimentos de moradia e a criação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), que acabou sendo protagonista na construção do capítulo sobre Política Urbana na Constituição de 1988. A articulação continuou &#8230; <a href="https://inesc.org.br/direito-a-cidade-e-mobilidade-urbana-nas-eleicoes-de-2018/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Direito à Cidade e Mobilidade Urbana nas Eleições de 2018"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/direito-a-cidade-e-mobilidade-urbana-nas-eleicoes-de-2018/">Direito à Cidade e Mobilidade Urbana nas Eleições de 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as candidaturas propõem enfrentar os desafios socioambientais</title>
		<link>https://inesc.org.br/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento zero]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alessandra Cardoso e Leila Saraiva, assessoras políticas do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) O Brasil tem desafios do tamanho do seu vasto e complexo território, um deles é o de equacionar o que chamamos de questão socioambiental. Em linhas gerais, a temática socioambiental evidencia como os sucessivos governos enfrentam ou não o desafio de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Como as candidaturas propõem enfrentar os desafios socioambientais"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/">Como as candidaturas propõem enfrentar os desafios socioambientais</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Segurança Alimentar e Nutricional nas Eleições de 2018</title>
		<link>https://inesc.org.br/a-seguranca-alimentar-e-nutricional-nas-eleicoes-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 20:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/a-seguranca-alimentar-e-nutricional-nas-eleicoes-de-2018/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Nathalie Beghin, coordenadora da Assessoria Política do Inesc. O Brasil é uma referência internacional em relação à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Isto porque &#8211; graças a uma abordagem intersetorial, a alocação expressiva de recursos e a participação social &#8211; conseguiu alcançar excelentes resultados, como a diminuição da fome e da desnutrição, comprovados pela &#8230; <a href="https://inesc.org.br/a-seguranca-alimentar-e-nutricional-nas-eleicoes-de-2018/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "A Segurança Alimentar e Nutricional nas Eleições de 2018"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/a-seguranca-alimentar-e-nutricional-nas-eleicoes-de-2018/">A Segurança Alimentar e Nutricional nas Eleições de 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genocídio da juventude negra: como pensam os candidatos e candidatas à Presidência</title>
		<link>https://inesc.org.br/genocidio-da-juventude-negra-como-pensam-os-candidatos-e-candidatas-a-presidencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[genocídio]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[juventude negra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/genocidio-da-juventude-negra-como-pensam-os-candidatos-e-candidatas-a-presidencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Carmela Zigoni, assessora política do Inesc O genocídio da juventude negra é um grave problema em nossa sociedade. Estima-se que anualmente são assassinados cerca de 28 mil jovens no país. Destes, 77% são negros (em torno de 20 mil/ano)[1]. A violência contra esta população não regrediu no período de crescimento econômico e pleno emprego &#8230; <a href="https://inesc.org.br/genocidio-da-juventude-negra-como-pensam-os-candidatos-e-candidatas-a-presidencia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Genocídio da juventude negra: como pensam os candidatos e candidatas à Presidência"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/genocidio-da-juventude-negra-como-pensam-os-candidatos-e-candidatas-a-presidencia/">Genocídio da juventude negra: como pensam os candidatos e candidatas à Presidência</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise das propostas de educação das candidaturas à Presidência da República</title>
		<link>https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-educacao-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-educacao-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Cleo Manhas, assessora política do Inesc As soluções encontradas pelos governos para enfrentar a crise econômica que aflige o país desde 2015 foram baseadas em medidas de austeridade que afetaram diversos serviços públicos essenciais.&#160; Com a educação não foi diferente: este setor teve cortes de recursos severos, especialmente para o ensino superior e a &#8230; <a href="https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-educacao-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Análise das propostas de educação das candidaturas à Presidência da República"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/analise-das-propostas-de-educacao-das-candidaturas-a-presidencia-da-republica/">Análise das propostas de educação das candidaturas à Presidência da República</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2018: novas candidaturas, velhos desafios</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2018-novas-candidaturas-velhos-desafios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 21:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/eleicoes-2018-novas-candidaturas-velhos-desafios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Carmela Zigoni, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) O perfil das candidatas e candidatos às Eleições 2018 apresenta alguma mudança em relação ao último pleito em 2014, mas os desafios às candidaturas de mulheres, negros, negras e indígenas continuam. As mulheres ainda são minoria nas Eleições Do total de 27.835 candidaturas para &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2018-novas-candidaturas-velhos-desafios/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2018: novas candidaturas, velhos desafios"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2018-novas-candidaturas-velhos-desafios/">Eleições 2018: novas candidaturas, velhos desafios</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Democracia brasileira precisa de mais participação popular nas decisões do Estado</title>
