<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos teto dos gastos - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/teto-dos-gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/teto-dos-gastos/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 11:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Entenda o Projeto de Lei Orçamentária Anual em 5 infográficos</title>
		<link>https://inesc.org.br/entenda-o-projeto-de-lei-orcamentaria-anual-em-5-infograficos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 14:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[lei orçamentária anual]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[ploa]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29906</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, no dia 30 de agosto, o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020 (PLOA 2020). Nele estão contidos todos os gastos que o governo pretende realizar no próximo ano. O PLOA é entregue junto com o Plano Plurianual (PPA) e ambos precisam de aprovação do Legislativo até 22 de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/entenda-o-projeto-de-lei-orcamentaria-anual-em-5-infograficos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Entenda o Projeto de Lei Orçamentária Anual em 5 infográficos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/entenda-o-projeto-de-lei-orcamentaria-anual-em-5-infograficos/">Entenda o Projeto de Lei Orçamentária Anual em 5 infográficos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em defesa da educação, contra o desperdício da experiência</title>
		<link>https://inesc.org.br/em-defesa-da-educacao-contra-o-desperdicio-da-experiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 12:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[15m]]></category>
		<category><![CDATA[balbúrdia]]></category>
		<category><![CDATA[educação pública]]></category>
		<category><![CDATA[greve nacional da educação]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<category><![CDATA[unb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=4764</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Título parafraseando Boaventura de Sousa Santos. Há um mantra que diz ser a educação o caminho para a transformação das sociedades, com a redução de desigualdades e a possibilidade de se ter mobilidade social. Apesar de acreditar que este não é o único fator atuante, é certo que sem ela não há solução viável. No &#8230; <a href="https://inesc.org.br/em-defesa-da-educacao-contra-o-desperdicio-da-experiencia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Em defesa da educação, contra o desperdício da experiência"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/em-defesa-da-educacao-contra-o-desperdicio-da-experiencia/">Em defesa da educação, contra o desperdício da experiência</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria farmacêutica aumenta faturamento enquanto cai gasto do governo com medicamentos</title>
		<link>https://inesc.org.br/industria-farmaceutica-aumenta-faturamento-enquanto-cai-gasto-do-governo-com-medicamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[acesso a medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[assistência farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia popular]]></category>
		<category><![CDATA[gastos tributários]]></category>
		<category><![CDATA[saúde indígena]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2017, o orçamento federal destinado a programas de acesso a medicamentos sofreu queda de 14% em relação ao ano anterior, interrompendo uma tendência de crescimento orçamentário de dez anos. Na proporção inversa, o faturamento da indústria farmacêutica cresceu 13% no mesmo período. Os dados são do estudo “Brasil: recursos federais destinados à assistência farmacêutica &#8230; <a href="https://inesc.org.br/industria-farmaceutica-aumenta-faturamento-enquanto-cai-gasto-do-governo-com-medicamentos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Indústria farmacêutica aumenta faturamento enquanto cai gasto do governo com medicamentos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/industria-farmaceutica-aumenta-faturamento-enquanto-cai-gasto-do-governo-com-medicamentos/">Indústria farmacêutica aumenta faturamento enquanto cai gasto do governo com medicamentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as candidaturas propõem enfrentar os desafios socioambientais</title>
		<link>https://inesc.org.br/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento zero]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alessandra Cardoso e Leila Saraiva, assessoras políticas do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) O Brasil tem desafios do tamanho do seu vasto e complexo território, um deles é o de equacionar o que chamamos de questão socioambiental. Em linhas gerais, a temática socioambiental evidencia como os sucessivos governos enfrentam ou não o desafio de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Como as candidaturas propõem enfrentar os desafios socioambientais"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/como-as-candidaturas-propoem-enfrentar-os-desafios-socioambientais/">Como as candidaturas propõem enfrentar os desafios socioambientais</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2019: próximo governo precisará de aprovação do Congresso para garantir recursos da Previdência e Bolsa Família</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2019-proximo-governo-precisara-de-aprovacao-do-congresso-para-garantir-recursos-da-previdencia-e-bolsa-familia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 18:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[congresso nacional]]></category>
		<category><![CDATA[lei orçamentária anual]]></category>
		<category><![CDATA[loa]]></category>
		<category><![CDATA[previdência social]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/ploa-2019-proximo-governo-precisara-de-aprovacao-do-congresso-para-garantir-recursos-da-previdencia-e-bolsa-familia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Matheus Magalhães, Grazielle David e Alessandra Cardoso* Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2019 for aprovado da maneira como foi enviado ao Congresso na última sexta-feira (31/8), a próxima gestão do Executivo vai começar o mandato em uma situação de extrema instabilidade financeira. Isso porque, para não descumprir a “regra de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2019-proximo-governo-precisara-de-aprovacao-do-congresso-para-garantir-recursos-da-previdencia-e-bolsa-familia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2019: próximo governo precisará de aprovação do Congresso para garantir recursos da Previdência e Bolsa Família"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2019-proximo-governo-precisara-de-aprovacao-do-congresso-para-garantir-recursos-da-previdencia-e-bolsa-familia/">PLOA 2019: próximo governo precisará de aprovação do Congresso para garantir recursos da Previdência e Bolsa Família</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialista da ONU: “Economia e direitos humanos não podem estar separados”</title>
		<link>https://inesc.org.br/especialista-da-onu-economia-e-direitos-humanos-nao-podem-estar-separados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/especialista-da-onu-economia-e-direitos-humanos-nao-podem-estar-separados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O especialista independente da ONU sobre dívida externa, finanças públicas e direitos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, foi o palestrante principal, no último dia 9, em São Paulo, do seminário “Impactos de medidas de austeridade em direitos humanos”. Promovido pelo Comitê de Direitos Humanos e Política Externa, contou com a participação de movimentos sociais, conselhos nacionais &#8230; <a href="https://inesc.org.br/especialista-da-onu-economia-e-direitos-humanos-nao-podem-estar-separados/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Especialista da ONU: “Economia e direitos humanos não podem estar separados”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/especialista-da-onu-economia-e-direitos-humanos-nao-podem-estar-separados/">Especialista da ONU: “Economia e direitos humanos não podem estar separados”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Chegamos ao menor nível de investimento público no país em 50 anos”</title>
		<link>https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 16:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Antonio Martins, do Outras Palavras, especialmente para o Outra Saúde Quando ainda era uma proposta tramitando, ela ficou conhecida como PEC do Fim do Mundo. Afinal, é difícil imaginar alguma sustentabilidade na ideia de passar 20 anos com as despesas primárias praticamente congeladas, corrigidas apenas pela inflação. É pior ainda quando se pensa em &#8230; <a href="https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "“Chegamos ao menor nível de investimento público no país em 50 anos”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/">“Chegamos ao menor nível de investimento público no país em 50 anos”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialistas da ONU denunciam efeitos da austeridade no Brasil e pedem que ‘teto dos gastos’ seja reconsiderado</title>
		<link>https://inesc.org.br/especialistas-da-onu-denunciam-efeitos-da-austeridade-no-brasil-e-pedem-que-teto-dos-gastos-seja-reconsiderado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 18:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/especialistas-da-onu-denunciam-efeitos-da-austeridade-no-brasil-e-pedem-que-teto-dos-gastos-seja-reconsiderado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sete especialistas independentes da ONU* enviaram um comunicado interno ao governo federal recomendando que o Brasil reconsidere seu programa de austeridade econômica e coloque os direitos humanos da população, “que tem sofrido severas consequências”, no centro de suas políticas econômicas. O documento de 18 páginas foi enviado em maio deste ano e só agora tornado &#8230; <a href="https://inesc.org.br/especialistas-da-onu-denunciam-efeitos-da-austeridade-no-brasil-e-pedem-que-teto-dos-gastos-seja-reconsiderado/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Especialistas da ONU denunciam efeitos da austeridade no Brasil e pedem que ‘teto dos gastos’ seja reconsiderado"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/especialistas-da-onu-denunciam-efeitos-da-austeridade-no-brasil-e-pedem-que-teto-dos-gastos-seja-reconsiderado/">Especialistas da ONU denunciam efeitos da austeridade no Brasil e pedem que ‘teto dos gastos’ seja reconsiderado</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para manter ‘teto dos gastos’, governo burla Constituição na LDO 2019</title>
		<link>https://inesc.org.br/para-manter-teto-dos-gastos-governo-burla-constituicao-na-ldo-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 18:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[ldo]]></category>
		<category><![CDATA[lei de diretrizes orçamentárias]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/para-manter-teto-dos-gastos-governo-burla-constituicao-na-ldo-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Grazielle David, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) O excesso e desalinhamento das regras fiscais, como a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal, o tripé macroeconômico e o teto dos gastos, colocaram o país numa situação em que é impossível obedecer a todas simultaneamente, tanto na elaboração quanto na execução &#8230; <a href="https://inesc.org.br/para-manter-teto-dos-gastos-governo-burla-constituicao-na-ldo-2019/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Para manter ‘teto dos gastos’, governo burla Constituição na LDO 2019"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/para-manter-teto-dos-gastos-governo-burla-constituicao-na-ldo-2019/">Para manter ‘teto dos gastos’, governo burla Constituição na LDO 2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Promover os direitos humanos para lidar com assuntos financeiros é do interesse da paz mundial&#8217;, diz perito da ONU</title>
		<link>https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[justiça fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em sua primeira entrevista desde a decisão do governo brasileiro de ‘adiar’ sua viagem ao País, relator das Nações Unidas diz que continua sem data para missão que investigaria impacto de cortes na saúde e educação. Confira a entrevista completa: &#62;&#62;&#62; Leia Também: Direitos Humanos em tempo de austeridade Por Jamil Chade, do  Estado de São &#8230; <a href="https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "&#8216;Promover os direitos humanos para lidar com assuntos financeiros é do interesse da paz mundial&#8217;, diz perito da ONU"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/">&#8216;Promover os direitos humanos para lidar com assuntos financeiros é do interesse da paz mundial&#8217;, diz perito da ONU</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalizão lança mobilização nacional pela revogação do teto dos gastos sociais</title>
		<link>https://inesc.org.br/coalizao-lanca-mobilizacao-nacional-pela-revogacao-do-teto-dos-gastos-sociais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 17:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/coalizao-lanca-mobilizacao-nacional-pela-revogacao-do-teto-dos-gastos-sociais/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redes e entidades de sociedade civil, movimentos sociais, conselhos nacionais e pesquisadoras e pesquisadores de várias áreas das políticas sociais realizam a primeira mobilização nacional da Campanha Direitos Valem Mais, Não aos Cortes Sociais: por uma economia a favor da vida e contra todas as desigualdades. A Campanha foi lançada em março deste ano no &#8230; <a href="https://inesc.org.br/coalizao-lanca-mobilizacao-nacional-pela-revogacao-do-teto-dos-gastos-sociais/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Coalizão lança mobilização nacional pela revogação do teto dos gastos sociais"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/coalizao-lanca-mobilizacao-nacional-pela-revogacao-do-teto-dos-gastos-sociais/">Coalizão lança mobilização nacional pela revogação do teto dos gastos sociais</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sociedade civil repudia o cancelamento da visita do Especialista Independente da ONU ao Brasil</title>
		<link>https://inesc.org.br/sociedade-civil-repudia-o-cancelamento-da-visita-do-especialista-independente-da-onu-ao-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 17:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[justiça fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[nota pública]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/sociedade-civil-repudia-o-cancelamento-da-visita-do-especialista-independente-da-onu-ao-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um dos objetivos da visita era avaliar os primeiros impactos da Emenda Constitucional 95 (&#8216;teto dos gastos&#8217;), que congela investimentos públicos por 20 anos e completou um ano de vigência. Recente estudo produzido pelo Inesc, Oxfam Brasil e CESR &#8211; Center for economic and social rights, intitulado “Direitos Humanos em tempos de austeridade”, alerta para &#8230; <a href="https://inesc.org.br/sociedade-civil-repudia-o-cancelamento-da-visita-do-especialista-independente-da-onu-ao-brasil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Sociedade civil repudia o cancelamento da visita do Especialista Independente da ONU ao Brasil"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/sociedade-civil-repudia-o-cancelamento-da-visita-do-especialista-independente-da-onu-ao-brasil/">Sociedade civil repudia o cancelamento da visita do Especialista Independente da ONU ao Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que revogar a Emenda Constitucional 95</title>
		<link>https://inesc.org.br/por-que-revogar-a-emenda-constitucional-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ec 95]]></category>
		<category><![CDATA[justiça fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/por-que-revogar-a-emenda-constitucional-95/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para avaliar políticas públicas, inclusive a política fiscal, utilizamos alguns “testes” fundamentados em princípios internacionais de direitos humanos que constam na Metodologia “Orçamento e Direitos”, desenvolvida pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). Com base nesta metodologia, colocamos à prova a Emenda Constitucional nº 95, também conhecida como “Teto dos Gastos” , “PEC do fim mundo” &#8230; <a href="https://inesc.org.br/por-que-revogar-a-emenda-constitucional-95/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Por que revogar a Emenda Constitucional 95"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/por-que-revogar-a-emenda-constitucional-95/">Por que revogar a Emenda Constitucional 95</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo &#8220;Direitos Humanos em tempos de austeridade&#8221;</title>
		<link>https://inesc.org.br/estudo-direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/estudo-direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil, que já é um dos países mais desiguais do mundo, corre o risco de voltar para o Mapa da Fome, deixar pessoas sem acesso a medicamentos e mulheres vítimas de violência, em sua maioria negras e jovens, desprotegidas. Esses são alguns dos efeitos perversos da Emenda Constitucional 95 (&#8216;teto dos gastos&#8217;), que congela &#8230; <a href="https://inesc.org.br/estudo-direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Estudo &#8220;Direitos Humanos em tempos de austeridade&#8221;"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/estudo-direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/">Estudo &#8220;Direitos Humanos em tempos de austeridade&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audiência debate impactos negativos do Teto de Gastos aos direitos humanos no Brasil</title>
		<link>https://inesc.org.br/audiencia-debate-impactos-negativos-do-teto-de-gastos-aos-direitos-humanos-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ec 95]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/audiencia-debate-impactos-negativos-do-teto-de-gastos-aos-direitos-humanos-no-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil, que já é um dos países mais desiguais do mundo, corre o risco de voltar para o Mapa da Fome, deixar pessoas sem acesso a medicamentos e mulheres vítimas de violência, em sua maioria negras e jovens, desprotegidas. Esses são alguns dos efeitos perversos da Emenda Constitucional 95 (&#8216;teto dos gastos&#8217;), que congela &#8230; <a href="https://inesc.org.br/audiencia-debate-impactos-negativos-do-teto-de-gastos-aos-direitos-humanos-no-brasil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Audiência debate impactos negativos do Teto de Gastos aos direitos humanos no Brasil"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/audiencia-debate-impactos-negativos-do-teto-de-gastos-aos-direitos-humanos-no-brasil/">Audiência debate impactos negativos do Teto de Gastos aos direitos humanos no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desconstruindo a “austeridade”: os mais pobres continuam pagando a conta</title>
		<link>https://inesc.org.br/desconstruindo-a-austeridade-os-mais-pobres-continuam-pagando-a-conta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 23:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[austeridade fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/desconstruindo-a-austeridade-os-mais-pobres-continuam-pagando-a-conta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>É certo que desde 2015 a população vem sofrendo com cortes orçamentários em áreas essenciais para o bem-estar dos brasileiros. Mas o ano de 2017 &#8211; quando se consolidou um projeto político que não passou pelo crivo das urnas &#8211; foi marcado pelo desmonte avassalador de políticas públicas que apontavam para a garantia dos direitos &#8230; <a href="https://inesc.org.br/desconstruindo-a-austeridade-os-mais-pobres-continuam-pagando-a-conta/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Desconstruindo a “austeridade”: os mais pobres continuam pagando a conta"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/desconstruindo-a-austeridade-os-mais-pobres-continuam-pagando-a-conta/">Desconstruindo a “austeridade”: os mais pobres continuam pagando a conta</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
