Relator do Orçamento corta R$ 265 milhões da reforma agrária
Edélcio Vigna
Assessor Reforma Agrária e Soberania Alimentar
Inesc
Um dos princípios basilares do Orçamento da União é a anualidade. O orçamento deve compreender o período de um exercício financeiro, que corresponde ao ano fiscal[1]. A Constituição Federal diz, no artigo n.º 35 das Disposições Transitórias , que “a lei orçamentária da União será encaminhada até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa”, mas não prevê nenhum tipo de punição em caso do não cumprimento dos prazos estabelecidos. Ocorre que, quando a disputa política fica acirrada, os parlamentares dão um jeitinho e postergam a votação. O orçamento de 2008, sancionado pelo Congresso Nacional no último dia 12 de março, deverá ser sancionado antes do final do mês. O grande atraso na votação do orçamento deste ano foi decorrente da rejeição da CPMF pelo Senado Federal. O rombo foi grande e as receitas que viriam desta taxa evaporam-se. Foi necessário que o governo e o Congresso fizessem uma recomposição das receitas frente às despesas. Assim, até o momento, o governo tem utilizado a cada mês um mecanismo de executar apenas 1/12 dos recursos previstos para o ano. Nesta recomposição, um grupo de programas teve seus recursos diminuídos e, entre eles, os que tratavam das políticas sociais. Dessa forma, os programas que compõem o orçamento da reforma agrária foram atingidos, perdendo R$ 265,1 milhões.
Tabela 1
Programas – Valores previstos no PLOA 2008 para a Função: ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |||
Programa | PL | Autografo | Dif. (Autógrafo – PL) |
ASSENTAMENTOS PARA TRABALHADORES RURAIS | 965.231.000 | 956.449.600 | -8.781.400 |
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1.997.421.726 | 1.913.625.570 | -83.796.156 |
GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA E DESTINAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS | 78.402.600 | 80.211.359 | 1.808.759 |
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 34.950.000 | 30.910.000 | -4.040.000 |
AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAF | 264.991.011 | 267.966.809 | 2.975.798 |
APOIO ADMINISTRATIVO | 496.381.383 | 473.366.126 | -23.015.257 |
CRÉDITO FUNDIÁRIO | 580.440.817 | 517.100.824 | -63.339.993 |
PAZ NO CAMPO | 12.300.000 | 10.300.000 | -2.000.000 |
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS | 245.436.000 | 229.634.630 | -15.801.370 |
BRASIL QUILOMBOLA | 77.800.234 | 62.320.188 | -15.480.046 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO (PRONERA) | 67.576.471 | 55.016.472 | -12.559.999 |
CONSERVAÇÃO, MANEJO E USO SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR | 395.990.350 | 365.083.550 | -30.906.800 |
CIDADANIA E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DAS MULHERES | 29.500.000 | 19.300.000 | Categoria: Artigo Conteúdo relacionado
Cadastre-se e |