<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos dados abertos - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/dados-abertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/dados-abertos/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2023 20:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inesc compõe novo Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção</title>
		<link>https://inesc.org.br/inesc-compoe-novo-conselho-de-transparencia-integridade-e-combate-a-corrupcao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 13:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho de transparência]]></category>
		<category><![CDATA[dados abertos]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=34688</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC),  instituído no último dia 16/5, agora conta com 30 organizações representantes da sociedade civil. Uma delas é o Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), instituição com 43 anos de experiência na área de orçamento público e direitos humanos. Antes com apenas 7 organizações na sua composição, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/inesc-compoe-novo-conselho-de-transparencia-integridade-e-combate-a-corrupcao/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Inesc compõe novo Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/inesc-compoe-novo-conselho-de-transparencia-integridade-e-combate-a-corrupcao/">Inesc compõe novo Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos é lançado para o público</title>
		<link>https://inesc.org.br/modelo-de-referencia-para-publicacao-de-dados-abertos-e-lancado-para-o-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[dados abertos]]></category>
		<category><![CDATA[participação social]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=31273</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) é uma das entidades que participaram na elaboração do Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos. Lançado no início de outubro, o documento visa integrar, capacitar e sensibilizar a sociedade e as três esferas de governo no contexto da abertura de dados públicos. Dessa maneira, espera-se orientar quanto &#8230; <a href="https://inesc.org.br/modelo-de-referencia-para-publicacao-de-dados-abertos-e-lancado-para-o-publico/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos é lançado para o público"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/modelo-de-referencia-para-publicacao-de-dados-abertos-e-lancado-para-o-publico/">Modelo de Referência para Publicação de Dados Abertos é lançado para o público</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e sub-nacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil (2014)</title>
		<link>https://inesc.org.br/pesquisa-sobre-dados-abertos-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[dados abertos]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fc.tmp.br/inesc/pesquisa-sobre-dados-abertos-2014/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa sobre dados abertos do Inesc, desenvolvida em parceria Gpopai-USP e financiada pela Web Foudation, investigou sites das 27 capitais brasileiras, do governo federal e do Senado. Além de escutar representantes de organizações da sociedade civil, do governo, da academia e da mídia. Imprima aqui o PDF Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e &#8230; <a href="https://inesc.org.br/pesquisa-sobre-dados-abertos-2014/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e sub-nacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil (2014)"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/pesquisa-sobre-dados-abertos-2014/">Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e sub-nacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil (2014)</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
