<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos mídia - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/midia/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 18:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Você conhece as propostas de mobilidade urbana dos candidatos ao GDF?</title>
		<link>https://inesc.org.br/voce-conhece-as-propostas-de-mobilidade-urbana-dos-candidatos-ao-gdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 12:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/voce-conhece-as-propostas-de-mobilidade-urbana-dos-candidatos-ao-gdf/</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Publicado originalmente no Metrópoles Por Cleo Manhas O segundo turno das eleições se avizinha e, com ele, o destino do Distrito Federal para os próximos quatro anos. Com relação à mobilidade urbana, o que as candidaturas – tanto a que concorre à reeleição como a que se coloca como uma “novidade” – estão sugerindo? As propostas &#8230; <a href="https://inesc.org.br/voce-conhece-as-propostas-de-mobilidade-urbana-dos-candidatos-ao-gdf/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Você conhece as propostas de mobilidade urbana dos candidatos ao GDF?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/voce-conhece-as-propostas-de-mobilidade-urbana-dos-candidatos-ao-gdf/">Você conhece as propostas de mobilidade urbana dos candidatos ao GDF?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Chegamos ao menor nível de investimento público no país em 50 anos”</title>
		<link>https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 16:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Antonio Martins, do Outras Palavras, especialmente para o Outra Saúde Quando ainda era uma proposta tramitando, ela ficou conhecida como PEC do Fim do Mundo. Afinal, é difícil imaginar alguma sustentabilidade na ideia de passar 20 anos com as despesas primárias praticamente congeladas, corrigidas apenas pela inflação. É pior ainda quando se pensa em &#8230; <a href="https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "“Chegamos ao menor nível de investimento público no país em 50 anos”"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/chegamos-ao-menor-nivel-de-investimento-publico-no-pais-em-50-anos/">“Chegamos ao menor nível de investimento público no país em 50 anos”</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil está na contramão do desenvolvimento sustentável</title>
		<link>https://inesc.org.br/brasil-esta-na-contramao-do-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos do desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/brasil-esta-na-contramao-do-desenvolvimento-sustentavel/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Nova Iorque, onde participa dos eventos paralelos do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, a integrante do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Iara Pietricovsky, concedeu entrevista ao programa Cidades Sustentáveis, da Rádio CBN, no último domingo (15/7). Iara falou sobre o Relatório Luz 2018, lançado na semana passada &#8230; <a href="https://inesc.org.br/brasil-esta-na-contramao-do-desenvolvimento-sustentavel/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Brasil está na contramão do desenvolvimento sustentável"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/brasil-esta-na-contramao-do-desenvolvimento-sustentavel/">Brasil está na contramão do desenvolvimento sustentável</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Promover os direitos humanos para lidar com assuntos financeiros é do interesse da paz mundial&#8217;, diz perito da ONU</title>
		<link>https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[justiça fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[teto dos gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em sua primeira entrevista desde a decisão do governo brasileiro de ‘adiar’ sua viagem ao País, relator das Nações Unidas diz que continua sem data para missão que investigaria impacto de cortes na saúde e educação. Confira a entrevista completa: &#62;&#62;&#62; Leia Também: Direitos Humanos em tempo de austeridade Por Jamil Chade, do  Estado de São &#8230; <a href="https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "&#8216;Promover os direitos humanos para lidar com assuntos financeiros é do interesse da paz mundial&#8217;, diz perito da ONU"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/promover-os-direitos-humanos-para-lidar-com-assuntos-financeiros-e-do-interesse-da-paz-mundial-diz-perito-da-onu/">&#8216;Promover os direitos humanos para lidar com assuntos financeiros é do interesse da paz mundial&#8217;, diz perito da ONU</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto custa a intervenção federal no Rio de Janeiro?</title>
		<link>https://inesc.org.br/quanto-custa-a-intervencao-federal-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção federal]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/quanto-custa-a-intervencao-federal-no-rio-de-janeiro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Iara Pietricovsky e José Antônio Mororni*, Publicado originalmente na Revista Época Quando o governo federal decretou a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, fez isso sem nenhum diagnóstico técnico ou planejamento estratégico. Essa medida extrema foi adotada sem o respaldo de estatísticas, indicadores, definição das principais ações, projeções e análise do &#8230; <a href="https://inesc.org.br/quanto-custa-a-intervencao-federal-no-rio-de-janeiro/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Quanto custa a intervenção federal no Rio de Janeiro?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/quanto-custa-a-intervencao-federal-no-rio-de-janeiro/">Quanto custa a intervenção federal no Rio de Janeiro?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovens do projeto Onda apresentam pesquisa e promovem debate sobre violência</title>
		<link>https://inesc.org.br/jovens-do-projeto-onda-apresentam-pesquisa-e-promovem-debate-sobre-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[projeto onda]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/jovens-do-projeto-onda-apresentam-pesquisa-e-promovem-debate-sobre-violencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa de três meses, elaborada por estudantes do Paranoá, mostrou a percepção dos moradores acerca da violência comunitária que mais afeta a população jovem da região e resultou em evento com debate entre estudantes, autoridades responsáveis por fazer a segurança na cidade, Unicef e a Promotoria dos Direitos do Cidadão. Promovida no âmbito do &#8230; <a href="https://inesc.org.br/jovens-do-projeto-onda-apresentam-pesquisa-e-promovem-debate-sobre-violencia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Jovens do projeto Onda apresentam pesquisa e promovem debate sobre violência"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/jovens-do-projeto-onda-apresentam-pesquisa-e-promovem-debate-sobre-violencia/">Jovens do projeto Onda apresentam pesquisa e promovem debate sobre violência</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde tem represamento recorde de recursos</title>
		<link>https://inesc.org.br/ministerio-da-saude-tem-represamento-recorde-de-recursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento federal]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/ministerio-da-saude-tem-represamento-recorde-de-recursos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento feito pelo Estadão/Broadcast mostra que o governo federal segurou R$ 31,25 bilhões de gastos carimbados para a área de saúde nos últimos 15 anos. Destes, R$ 19,4 bilhões se referem a gastos represados e R$ 11,8 bilhões são gastos cancelados. Nos dois casos, essas cifras passam a fazer parte da rubrica “restos a pagar”, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ministerio-da-saude-tem-represamento-recorde-de-recursos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Ministério da Saúde tem represamento recorde de recursos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ministerio-da-saude-tem-represamento-recorde-de-recursos/">Ministério da Saúde tem represamento recorde de recursos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil está aquém do potencial em participação social no orçamento público</title>
		<link>https://inesc.org.br/brasil-esta-aquem-do-potencial-em-participacao-social-no-orcamento-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[participação social]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/brasil-esta-aquem-do-potencial-em-participacao-social-no-orcamento-publico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em entrevista a Rádio CBN no último domingo (18), a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Carmela Zigoni, falou sobre a Pesquisa Orçamento Aberto 2017, divulgada no mês passado pelo Instituto. O estudo revelou que o Brasil não proporciona ambiente de participação social na gestão do orçamento público. De acordo com Carmela, um &#8230; <a href="https://inesc.org.br/brasil-esta-aquem-do-potencial-em-participacao-social-no-orcamento-publico/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Brasil está aquém do potencial em participação social no orçamento público"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/brasil-esta-aquem-do-potencial-em-participacao-social-no-orcamento-publico/">Brasil está aquém do potencial em participação social no orçamento público</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
