<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos queimadas - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/tag/queimadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/tag/queimadas/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 05:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Infraestruturas logísticas, agronegócio e clima</title>
		<link>https://inesc.org.br/infraestruturas-logisticas-agronegocio-e-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[miritituba]]></category>
		<category><![CDATA[pará]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=32176</guid>

					<description><![CDATA[<p>O texto relaciona a instalação de um complexo logístico multimodal no distrito de Miritituba, no Pará, aos processos recentes de desmatamento, queimadas e grilagem de terras, em uma das regiões menos antropizadas da Amazônia brasileira.  Degradação ambiental e dos modos de vida dos povos originários e comunidades tradicionais e camponesas são consequências deste modelo de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/infraestruturas-logisticas-agronegocio-e-clima/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Infraestruturas logísticas, agronegócio e clima"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/infraestruturas-logisticas-agronegocio-e-clima/">Infraestruturas logísticas, agronegócio e clima</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaração conjunta sobre crise do desmatamento e queimadas na Amazônia é divulgada na COP25</title>
		<link>https://inesc.org.br/declaracao-conjunta-sobre-crise-do-desmatamento-e-queimadas-na-amazonia-e-divulgada-na-cop25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 13:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma declaração conjunta sobre a crise do desmatamento e queimadas na Amazônia, assinada por 110 organizações da sociedade civil, incluindo redes e movimentos sociais, e endossada por parlamentares do Congresso Nacional, foi divulgada, nesta quinta-feira (12/12), na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP25), em Madri, na Espanha. O documento foi apresentado durante &#8230; <a href="https://inesc.org.br/declaracao-conjunta-sobre-crise-do-desmatamento-e-queimadas-na-amazonia-e-divulgada-na-cop25/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Declaração conjunta sobre crise do desmatamento e queimadas na Amazônia é divulgada na COP25"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/declaracao-conjunta-sobre-crise-do-desmatamento-e-queimadas-na-amazonia-e-divulgada-na-cop25/">Declaração conjunta sobre crise do desmatamento e queimadas na Amazônia é divulgada na COP25</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desmatamento e queimadas na Amazônia</title>
		<link>https://inesc.org.br/desmatamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 17:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[cop25]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em dezembro de 2019, na COP 25 da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), em Madri, ativistas brasileiros de direitos humanos e ambientais lançaram uma declaração conjunta sobre a crise do desmatamento e queimadas na Amazônia brasileira. Assinada por 110 organizações da sociedade civil, redes e movimentos sociais, a declaração apresenta uma análise &#8230; <a href="https://inesc.org.br/desmatamento/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Desmatamento e queimadas na Amazônia"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/desmatamento/">Desmatamento e queimadas na Amazônia</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orçamento do Meio Ambiente encolhe e desmatamento dispara</title>
		<link>https://inesc.org.br/orcamento-do-meio-ambiente-encolhe-e-desmatamento-dispara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 18:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos R$ 3,2 bilhões autorizados para o Ministério de Meio Ambiente em 2019, o governo Bolsonaro executou até o momento apenas R$ 2 bilhões. Para 2020, a situação é ainda pior: o orçamento previsto é de R$ 2,7 bilhões, redução de 15% em relação a 2019 e o menor de toda a série histórica. O &#8230; <a href="https://inesc.org.br/orcamento-do-meio-ambiente-encolhe-e-desmatamento-dispara/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Orçamento do Meio Ambiente encolhe e desmatamento dispara"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/orcamento-do-meio-ambiente-encolhe-e-desmatamento-dispara/">Orçamento do Meio Ambiente encolhe e desmatamento dispara</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova análise do orçamento destinado à prevenção e controle de desmatamento será divulgada durante seminário no Congresso</title>
		<link>https://inesc.org.br/nova-analise-do-orcamento-destinado-a-prevencao-e-controle-de-desmatamento-sera-divulgada-durante-seminario-no-congresso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 19:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30244</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ação orçamentária &#8220;Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias&#8221;, vinculada ao Programa de &#8220;Mudanças do Clima&#8221; encolherá de R$ 45 milhões em 2019 para R$ 29,6 milhões em 2020, segundo a proposta de orçamento do governo federal que tramita no Congresso Nacional. A análise do orçamento destinado a esta finalidade nos &#8230; <a href="https://inesc.org.br/nova-analise-do-orcamento-destinado-a-prevencao-e-controle-de-desmatamento-sera-divulgada-durante-seminario-no-congresso/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nova análise do orçamento destinado à prevenção e controle de desmatamento será divulgada durante seminário no Congresso"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/nova-analise-do-orcamento-destinado-a-prevencao-e-controle-de-desmatamento-sera-divulgada-durante-seminario-no-congresso/">Nova análise do orçamento destinado à prevenção e controle de desmatamento será divulgada durante seminário no Congresso</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maior desmatamento na Amazônia em 11 anos: atingidos pelo desmonte ambiental de Bolsonaro se reúnem em Brasília</title>
		<link>https://inesc.org.br/maior-desmatamento-na-amazonia-em-11-anos-atingidos-pelo-desmonte-ambiental-de-bolsonaro-se-reunem-em-brasilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 17:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[política ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=30203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma área equivalente ao Distrito Federal e as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belém somadas foi desmatada na Amazônia de agosto de 2018 a julho de 2019. Foram embora 9.762km2 de floresta, a mais alta taxa desde 2008 e um aumento percentual de 29,5% &#8211; o maior salto anual dos últimos 22 &#8230; <a href="https://inesc.org.br/maior-desmatamento-na-amazonia-em-11-anos-atingidos-pelo-desmonte-ambiental-de-bolsonaro-se-reunem-em-brasilia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Maior desmatamento na Amazônia em 11 anos: atingidos pelo desmonte ambiental de Bolsonaro se reúnem em Brasília"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/maior-desmatamento-na-amazonia-em-11-anos-atingidos-pelo-desmonte-ambiental-de-bolsonaro-se-reunem-em-brasilia/">Maior desmatamento na Amazônia em 11 anos: atingidos pelo desmonte ambiental de Bolsonaro se reúnem em Brasília</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluções para as queimadas na Amazônia já existem</title>
		<link>https://inesc.org.br/solucoes-para-as-queimadas-na-amazonia-ja-existem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 20:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[funai]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=29897</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mês de agosto de 2019 possivelmente ficará marcado pelas imagens da floresta amazônica ardendo em chamas. Aos dados que anunciavam o aumento das queimadas somaram-se um turbilhão de eventos críticos: a desqualificação do trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) pelo governo; os efeitos colaterais da fumaça sentidos no centro nevrálgico do país; &#8230; <a href="https://inesc.org.br/solucoes-para-as-queimadas-na-amazonia-ja-existem/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Soluções para as queimadas na Amazônia já existem"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/solucoes-para-as-queimadas-na-amazonia-ja-existem/">Soluções para as queimadas na Amazônia já existem</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
