<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Raça, gênero e etnia - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/eixos/raca-genero-e-etnia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/eixos/raca-genero-e-etnia/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Eleições 2026: desigualdades na recandidatura</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2026-desigualdades-na-recandidatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do poder]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do poder 2026]]></category>
		<category><![CDATA[recandidaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=41154</guid>

					<description><![CDATA[<p>O retorno às urnas permanece marcado por desigualdades de gênero e raça. Das candidaturas registradas em 2022, 6.311 pessoas voltaram a concorrer em 2026, o equivalente a 21,8% daquele universo. Entre os retornantes, 4.456 são homens (70,6%) e 1.855 são mulheres (29,4%): aproximadamente dois homens para cada mulher. Os dados resultam do cruzamento por CPF &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2026-desigualdades-na-recandidatura/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2026: desigualdades na recandidatura"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2026-desigualdades-na-recandidatura/">Eleições 2026: desigualdades na recandidatura</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direita concentra 76,6% das candidaturas ligadas à segurança</title>
		<link>https://inesc.org.br/direita-concentra-766-das-candidaturas-ligadas-a-seguranca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=41160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Homem branco, do Sudeste e candidato a deputado estadual é o perfil predominante entre as 832 candidaturas que mencionam cargos, patentes ou funções militares e das forças de segurança no nome de urna nas eleições de 2026. O grupo equivale a 4% das 20.448 candidaturas registradas no país e se concentra em partidos de direita, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/direita-concentra-766-das-candidaturas-ligadas-a-seguranca/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Direita concentra 76,6% das candidaturas ligadas à segurança"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/direita-concentra-766-das-candidaturas-ligadas-a-seguranca/">Direita concentra 76,6% das candidaturas ligadas à segurança</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfil do Poder: candidaturas negras chegam a 49,8% em 2026</title>
		<link>https://inesc.org.br/perfil-do-poder-candidaturas-negras-chegam-a-498-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do poder]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do poder 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=41127</guid>

					<description><![CDATA[<p>As pessoas negras representam 49,8% das candidaturas registradas para as eleições gerais de 2026. Entre os 20.448 nomes válidos identificados até 16 de agosto, 10.191 se autodeclararam pretos ou pardos: são 2.789 pessoas pretas (13,6% do total) e 7.402 pardas (36,2%). Em 2022, segundo a série Perfil do Poder, as candidaturas negras correspondiam a 35,5%. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/perfil-do-poder-candidaturas-negras-chegam-a-498-em-2026/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Perfil do Poder: candidaturas negras chegam a 49,8% em 2026"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/perfil-do-poder-candidaturas-negras-chegam-a-498-em-2026/">Perfil do Poder: candidaturas negras chegam a 49,8% em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfil de Candidaturas &#8211; Eleições 2026</title>
		<link>https://inesc.org.br/perfil-das-candidaturas-eleicoes-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 20206]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do poder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=41121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa da série “Perfil do poder nas eleições de 2022”, elaborada pelo Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) em parceria com o coletivo Common Data, revela o perfil das candidaturas às eleições nacionais, estaduais e distritais deste ano, a partir do cruzamento de dados sobre gênero, raça/cor, patrimônio e posição ideológica, entre outros marcadores socioeconômicos. &#160; &#8230; <a href="https://inesc.org.br/perfil-das-candidaturas-eleicoes-2026/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Perfil de Candidaturas &#8211; Eleições 2026"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/perfil-das-candidaturas-eleicoes-2026/">Perfil de Candidaturas &#8211; Eleições 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inesc no IV Égbè – O Poder Ancestral</title>
		<link>https://inesc.org.br/inesc-no-iv-egbe-o-poder-ancestral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[. encontro nacional]]></category>
		<category><![CDATA[povos de terreiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40923</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Inesc se orgulha e renova seu compromisso com a participação ativa na construção do Ègbé &#8211; Encontro Nacional de Povos de Terreiro desde sua primeira edição. A primeira, “Ègbé: Eu e o Outro”, ocorreu em 2019.A segunda, “Ègbé: Parte de Nós”, em 2022; e a terceira edição, “Ègbé: Nós Somos”, em 2024. Neste ano &#8230; <a href="https://inesc.org.br/inesc-no-iv-egbe-o-poder-ancestral/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Inesc no IV Égbè – O Poder Ancestral"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/inesc-no-iv-egbe-o-poder-ancestral/">Inesc no IV Égbè – O Poder Ancestral</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dandaras e Carolinas</title>
		<link>https://inesc.org.br/campanhas/dandaras-e-carolinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dandaras e carolinas]]></category>
		<category><![CDATA[meninas pela educação]]></category>
		<category><![CDATA[PNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?post_type=campanhas&#038;p=40687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre 2024 e 2025, o Inesc, em parceria com o Coletivo Nzinga e a Conaq (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas), e com apoio do Fundo Malala, realizou a campanha Dandaras e Carolinas, em defesa de um Plano Nacional de Educação (PNE) Antirracista e Antissexista. A campanha contou com o protagonismo de 30 meninas, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/campanhas/dandaras-e-carolinas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Dandaras e Carolinas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/campanhas/dandaras-e-carolinas/">Dandaras e Carolinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres Amazônidas</title>
		<link>https://inesc.org.br/acoes/mulheres-amazonidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mulheres amazônidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?post_type=acoes&#038;p=40658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fruto da atuação do Inesc na Amazônia, o projeto Mulheres Amazônidas busca fortalecer o protagonismo político de mulheres em territórios impactados pela mineração, promovendo uma análise feminista, antirracista e crítica ao modelo de desenvolvimento extrativista em curso na região. Realizado em parceria com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa),  a Comissão &#8230; <a href="https://inesc.org.br/acoes/mulheres-amazonidas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mulheres Amazônidas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/acoes/mulheres-amazonidas/">Mulheres Amazônidas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Execução do orçamento para comunidades quilombolas ainda enfrenta desafios estruturais</title>
		<link>https://inesc.org.br/execucao-do-orcamento-para-comunidades-quilombolas-ainda-enfrenta-desafios-estruturais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades quilombolas]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento da União]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques da notícia Execução orçamentária para comunidades quilombolas segue limitada em 2025 Regularização fundiária continua como principal gargalo estrutural Recursos aumentaram, mas ainda são insuficientes para metas do PPA Baixa transparência dificulta rastrear investimentos nas comunidades Especialistas defendem mudanças estruturais e ampliação de investimentos A execução de recursos públicos destinados às comunidades quilombolas em 2025 &#8230; <a href="https://inesc.org.br/execucao-do-orcamento-para-comunidades-quilombolas-ainda-enfrenta-desafios-estruturais/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Execução do orçamento para comunidades quilombolas ainda enfrenta desafios estruturais"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/execucao-do-orcamento-para-comunidades-quilombolas-ainda-enfrenta-desafios-estruturais/">Execução do orçamento para comunidades quilombolas ainda enfrenta desafios estruturais</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Políticas para mulheres ganham fôlego no orçamento, apesar de desafios persistentes</title>
		<link>https://inesc.org.br/politicas-para-mulheres-ganham-folego-no-orcamento-apesar-de-desafios-persistentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade de gênero]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<category><![CDATA[políticas para mulheres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques da notícia Execução orçamentária para políticas de mulheres chegou a 75,1% em 2025  Programa “Mulher, Viver sem Violência” teve forte crescimento de recursos  Feminicídio e violência sexual seguem em níveis elevados no país  Redução da dependência de emendas parlamentares no Ministério das Mulheres  Cortes em outras áreas revelam limites estruturais do orçamento público  Dados &#8230; <a href="https://inesc.org.br/politicas-para-mulheres-ganham-folego-no-orcamento-apesar-de-desafios-persistentes/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Políticas para mulheres ganham fôlego no orçamento, apesar de desafios persistentes"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/politicas-para-mulheres-ganham-folego-no-orcamento-apesar-de-desafios-persistentes/">Políticas para mulheres ganham fôlego no orçamento, apesar de desafios persistentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relatório Inesc 2025: governo federal amplia orçamento para igualdade racial, mas monitoramento ainda é desafio</title>
		<link>https://inesc.org.br/relatorio-inesc-2025-governo-federal-amplia-orcamento-para-igualdade-racial-mas-monitoramento-ainda-e-desafio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade racial]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento da União]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques da notícia Orçamento para igualdade racial cresce e atinge quase R$ 140 milhões em 2025 Execução do Ministério da Igualdade Racial chega a quase 100% Agenda transversal reúne mais de R$ 670 milhões em diversas áreas do governo Falta de marcadores raciais dificulta monitoramento das políticas públicas Racismo estrutural segue produzindo desigualdades profundas no &#8230; <a href="https://inesc.org.br/relatorio-inesc-2025-governo-federal-amplia-orcamento-para-igualdade-racial-mas-monitoramento-ainda-e-desafio/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Relatório Inesc 2025: governo federal amplia orçamento para igualdade racial, mas monitoramento ainda é desafio"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/relatorio-inesc-2025-governo-federal-amplia-orcamento-para-igualdade-racial-mas-monitoramento-ainda-e-desafio/">Relatório Inesc 2025: governo federal amplia orçamento para igualdade racial, mas monitoramento ainda é desafio</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poderosas da Amazônia &#8211; Cartilha para organizações</title>
		<link>https://inesc.org.br/poderosas-da-amazonia-cartilha-para-organizacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[poderosas da amazônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40342</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Cartilha para Organizações – Organização e Fortalecimento, produzida no âmbito do projeto Poderosas da Amazônia, é um material formativo voltado ao fortalecimento de organizações de mulheres, coletivos e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos humanos das mulheres na Amazônia. Desenvolvida pelo Inesc, em parceria com o UNFPA, a publicação reúne conceitos, orientações &#8230; <a href="https://inesc.org.br/poderosas-da-amazonia-cartilha-para-organizacoes/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Poderosas da Amazônia &#8211; Cartilha para organizações"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/poderosas-da-amazonia-cartilha-para-organizacoes/">Poderosas da Amazônia &#8211; Cartilha para organizações</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poderosas da Amazônia &#8211; Cartilha para Lideranças e Multiplicadoras</title>
		<link>https://inesc.org.br/poderosas-da-amazonia-cartilha-para-liderancas-e-multiplicadoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[poderosas da amazônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta cartilha foi pensada para apoiar mulheres e lideranças comunitárias. Ela reúne informações para ampliar o acesso a direitos, serviços públicos e proteção contra violências, especialmente em contextos de vulnerabilidade. A publicação foi desenvolvida no âmbito do Projeto Poderosas da Amazônia, organizado pelo Inesc com o apoio do UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas &#8230; <a href="https://inesc.org.br/poderosas-da-amazonia-cartilha-para-liderancas-e-multiplicadoras/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Poderosas da Amazônia &#8211; Cartilha para Lideranças e Multiplicadoras"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/poderosas-da-amazonia-cartilha-para-liderancas-e-multiplicadoras/">Poderosas da Amazônia &#8211; Cartilha para Lideranças e Multiplicadoras</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Poderosas da Amazônia fortalece organizações e lideranças na defesa dos direitos das mulheres</title>
		<link>https://inesc.org.br/projeto-poderosas-da-amazonia-fortalece-organizacoes-e-liderancas-na-defesa-dos-direitos-das-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[poderosas da amazônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizações da sociedade civil desempenham um papel fundamental na promoção de direitos e no atendimento a populações vulnerabilizadas, especialmente em contextos em que o Estado não consegue responder plenamente às demandas sociais. No entanto, muitas dessas organizações enfrentam desafios estruturais, como dificuldades na captação de recursos, fragilidade na gestão institucional, ausência de instrumentos de transparência &#8230; <a href="https://inesc.org.br/projeto-poderosas-da-amazonia-fortalece-organizacoes-e-liderancas-na-defesa-dos-direitos-das-mulheres/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Projeto Poderosas da Amazônia fortalece organizações e lideranças na defesa dos direitos das mulheres"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/projeto-poderosas-da-amazonia-fortalece-organizacoes-e-liderancas-na-defesa-dos-direitos-das-mulheres/">Projeto Poderosas da Amazônia fortalece organizações e lideranças na defesa dos direitos das mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Mulheres Amazônidas fortalece incidência política e conquista avanços históricos junto ao MPF</title>
		<link>https://inesc.org.br/projeto-mulheres-amazonidas-fortalece-incidencia-politica-e-conquista-avancos-historicos-junto-ao-mpf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cfem]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres amazônidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40253</guid>

					<description><![CDATA[<p>O acesso a informações sobre quanto foi arrecadado de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), como esses recursos são aplicados e a exigência de maior transparência e controle social sobre seu uso têm se mostrado fundamentais para a luta das famílias e comunidades atingidas pela mineração no sudeste do Pará. É nesse contexto que o &#8230; <a href="https://inesc.org.br/projeto-mulheres-amazonidas-fortalece-incidencia-politica-e-conquista-avancos-historicos-junto-ao-mpf/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Projeto Mulheres Amazônidas fortalece incidência política e conquista avanços históricos junto ao MPF"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/projeto-mulheres-amazonidas-fortalece-incidencia-politica-e-conquista-avancos-historicos-junto-ao-mpf/">Projeto Mulheres Amazônidas fortalece incidência política e conquista avanços históricos junto ao MPF</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcha das Mulheres Negras coloca 300 mil nas ruas por Reparação e Bem Viver</title>
		<link>https://inesc.org.br/marcha-das-mulheres-negras-coloca-300-mil-nas-ruas-por-reparacao-e-bem-viver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 17:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[marcha das mulheres indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centenas de caravanas vindas de todas as regiões do Brasil, além de países da América Latina, Caribe e países africanos, ocuparam Brasília nesta quinta-feira (25) para a 2ª Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. A estimativa é de que cerca de 300 mil pessoas tenham tomado a Esplanada dos Ministérios em um &#8230; <a href="https://inesc.org.br/marcha-das-mulheres-negras-coloca-300-mil-nas-ruas-por-reparacao-e-bem-viver/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Marcha das Mulheres Negras coloca 300 mil nas ruas por Reparação e Bem Viver"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/marcha-das-mulheres-negras-coloca-300-mil-nas-ruas-por-reparacao-e-bem-viver/">Marcha das Mulheres Negras coloca 300 mil nas ruas por Reparação e Bem Viver</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2026: avanços para quilombolas limitados pelo orçamento</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2026-avancos-para-quilombolas-limitados-pelo-orcamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39812</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Projeto de Lei do Orçamento 2026 (PLOA) enviado pelo governo ao Congresso Nacional prevê recursos específicos para a promoção dos direitos das comunidades quilombolas. No que se refere à principal política pública para este público, regularização fundiária, houve redução no comparativo com a PLOA 2025: de R$ 103,6 milhões para R$ 92,3 mihões, uma &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-avancos-para-quilombolas-limitados-pelo-orcamento/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2026: avanços para quilombolas limitados pelo orçamento"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-avancos-para-quilombolas-limitados-pelo-orcamento/">PLOA 2026: avanços para quilombolas limitados pelo orçamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLOA 2026: o necessário investimento na Igualdade Racial</title>
		<link>https://inesc.org.br/ploa-2026-o-necessario-investimento-na-igualdade-racial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade racial]]></category>
		<category><![CDATA[ploa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39806</guid>

					<description><![CDATA[<p>O orçamento para políticas públicas voltadas especificamente para a promoção da igualdade racial teve uma redução de 7% (R$9,4 milhões) no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2026 enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, caindo de R$138,7 milhões no PLOA anterior para R$129,3 milhões. O valor também é inferior ao recurso autorizado em 2025, que foi &#8230; <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-o-necessario-investimento-na-igualdade-racial/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PLOA 2026: o necessário investimento na Igualdade Racial"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/ploa-2026-o-necessario-investimento-na-igualdade-racial/">PLOA 2026: o necessário investimento na Igualdade Racial</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres negras de baixa renda pagam até oito vezes mais pela energia do que homens brancos de renda alta</title>
		<link>https://inesc.org.br/mulheres-negras-de-baixa-renda-pagam-ate-oito-vezes-mais-pela-energia-do-que-homens-brancos-de-renda-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[bandeiras tarifárias]]></category>
		<category><![CDATA[energia e gênero]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa de energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um levantamento inédito do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) expõe a face mais desigual do sistema tarifário brasileiro: o peso desproporcional das bandeiras tarifárias de energia elétrica sobre famílias negras e de baixa renda, especialmente as chefiadas por mulheres. A pesquisa “Energia e interseccionalidade:o impacto das tarifas de energia elétrica no orçamento das famílias brasileiras” &#8230; <a href="https://inesc.org.br/mulheres-negras-de-baixa-renda-pagam-ate-oito-vezes-mais-pela-energia-do-que-homens-brancos-de-renda-alta/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mulheres negras de baixa renda pagam até oito vezes mais pela energia do que homens brancos de renda alta"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/mulheres-negras-de-baixa-renda-pagam-ate-oito-vezes-mais-pela-energia-do-que-homens-brancos-de-renda-alta/">Mulheres negras de baixa renda pagam até oito vezes mais pela energia do que homens brancos de renda alta</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plebiscito Popular será decisivo na vida das mulheres</title>
		<link>https://inesc.org.br/plebiscito-popular-sera-decisivo-na-vida-das-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 19:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[justiça fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[justiça tributária]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres negras]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito popular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=38992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este ano, diversos movimentos sociais estão organizando um Plebiscito Popular para pautar a redução da carga horária de trabalho, a isenção do imposto de renda para quem receber até 5 mil reais por mês, e a taxação de grandes fortunas. Organizado nacionalmente por entidades como o MST, MTST, CUT, UNE, MMM, MNU e ONGs, como o &#8230; <a href="https://inesc.org.br/plebiscito-popular-sera-decisivo-na-vida-das-mulheres/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Plebiscito Popular será decisivo na vida das mulheres"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/plebiscito-popular-sera-decisivo-na-vida-das-mulheres/">Plebiscito Popular será decisivo na vida das mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota de solidariedade à Ministra Marina Silva</title>
		<link>https://inesc.org.br/nota-de-solidariedade-a-ministra-marina-silva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 12:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[marina silva]]></category>
		<category><![CDATA[nota de solidariedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=38910</guid>

