<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Reforma política e democracia - INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/eixos/reforma-politica-e-democracia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/eixos/reforma-politica-e-democracia/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 14:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por que tem sido tão importante falar sobre a ditadura no cinema?</title>
		<link>https://inesc.org.br/por-que-tem-sido-tao-importante-falar-sobre-a-ditadura-no-cinema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[ditadura militar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40346</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil vive um novo momento de orgulho com o cinema nacional. Um ano após Ainda Estou Aqui conquistar a estatueta de Melhor Filme Internacional, o país volta a ganhar destaque com O Agente Secreto, indicado a quatro categorias do Oscar. Além da qualidade cinematográfica e de um elenco de peso, com Wagner Moura e &#8230; <a href="https://inesc.org.br/por-que-tem-sido-tao-importante-falar-sobre-a-ditadura-no-cinema/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Por que tem sido tão importante falar sobre a ditadura no cinema?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/por-que-tem-sido-tao-importante-falar-sobre-a-ditadura-no-cinema/">Por que tem sido tão importante falar sobre a ditadura no cinema?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Brasil se encontra com a sua história, 46 anos depois</title>
		<link>https://inesc.org.br/o-brasil-se-encontra-com-a-sua-historia-46-anos-depois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 19:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[golpe]]></category>
		<category><![CDATA[julgamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39147</guid>

					<description><![CDATA[<p>01 de setembro de 2025. Na terça-feira, 2 de setembro, terá início o julgamento que pode resultar na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete aliados acusados de tentar dar um golpe de Estado após as Eleições de 2022. A partir das provas abundantes registradas nas 884 páginas do relatório da Polícia Federal, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/o-brasil-se-encontra-com-a-sua-historia-46-anos-depois/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "O Brasil se encontra com a sua história, 46 anos depois"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/o-brasil-se-encontra-com-a-sua-historia-46-anos-depois/">O Brasil se encontra com a sua história, 46 anos depois</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soberania não se negocia, se exerce!</title>
		<link>https://inesc.org.br/soberania-nao-se-negocia-se-exerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 19:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[soberania]]></category>
		<category><![CDATA[tarifaço]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tudo está errado no “tarifaço” de Trump: da forma de comunicar ao conteúdo em si,  passando pela recusa em negociar. Uma postura desrespeitosa, agressiva e que fere brutalmente a soberania do Brasil. No início de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na sua própria rede social documento destinado ao presidente do Brasil, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/soberania-nao-se-negocia-se-exerce/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Soberania não se negocia, se exerce!"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/soberania-nao-se-negocia-se-exerce/">Soberania não se negocia, se exerce!</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plebiscito Popular sobre o fim da escala 6X1 e a taxação dos super-ricos</title>
		<link>https://inesc.org.br/plebiscito-popular-sobre-o-fim-da-escala-6x1-e-a-taxacao-dos-super-ricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[escala 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito popular]]></category>
		<category><![CDATA[reforma imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[taxação super-ricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=39024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizações da sociedade civil iniciaram a fase de votação do Plebiscito Popular 2025, uma consulta nacional que convida a população a votar voluntariamente em temas centrais para o futuro do país. Estão em pauta a redução da jornada de trabalho sem corte de salários, o fim da escala 6×1 e a taxação dos super-ricos. A &#8230; <a href="https://inesc.org.br/plebiscito-popular-sobre-o-fim-da-escala-6x1-e-a-taxacao-dos-super-ricos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Plebiscito Popular sobre o fim da escala 6X1 e a taxação dos super-ricos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/plebiscito-popular-sobre-o-fim-da-escala-6x1-e-a-taxacao-dos-super-ricos/">Plebiscito Popular sobre o fim da escala 6X1 e a taxação dos super-ricos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Cúpula dos Povos Frente ao G20” reúne 700 pessoas no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://inesc.org.br/cupula-dos-povos-frente-ao-g20-reune-700-pessoas-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 17:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cúpula dos povos]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37848</guid>

					<description><![CDATA[<p>A “Cúpula dos Povos Frente ao G20” reuniu cerca de 700 participantes de todas as regiões do Brasil, da África do Sul e de países da América Latina e Caribe, que nessa quinta-feira (14) lotaram o auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro. O Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) participou ativamente &#8230; <a href="https://inesc.org.br/cupula-dos-povos-frente-ao-g20-reune-700-pessoas-no-rio-de-janeiro/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "“Cúpula dos Povos Frente ao G20” reúne 700 pessoas no Rio de Janeiro"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/cupula-dos-povos-frente-ao-g20-reune-700-pessoas-no-rio-de-janeiro/">“Cúpula dos Povos Frente ao G20” reúne 700 pessoas no Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em 10 anos, representatividade racial avança pouco na política</title>
		<link>https://inesc.org.br/em-10-anos-representatividade-racial-avanca-pouco-na-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 00:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[sub-representação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após 10 anos de lutas históricas dos movimentos negros e feministas pela equidade racial e de gênero nos cargos políticos, a representatividade de mulheres e pessoas negras nos poderes Legislativo e Executivo ainda registra avanços limitados no Brasil. A população negra ocupava, em 2016, 42,1% das cadeiras no Legislativo e 29,2% no Executivo Municipal. Nas &#8230; <a href="https://inesc.org.br/em-10-anos-representatividade-racial-avanca-pouco-na-politica/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Em 10 anos, representatividade racial avança pouco na política"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/em-10-anos-representatividade-racial-avanca-pouco-na-politica/">Em 10 anos, representatividade racial avança pouco na política</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Racismo e machismo moldaram as eleições de 2024</title>
		<link>https://inesc.org.br/racismo-e-machismo-moldaram-as-eleicoes-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres negras]]></category>
		<category><![CDATA[sub-representação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37645</guid>

					<description><![CDATA[<p>O resultado das eleições municipais de 2024 revela uma manutenção das desigualdades de gênero e raça nos espaços de poder, mesmo com avanços pontuais. Um estudo conduzido pelo Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), em parceria com o coletivo CommonData, mostra que o cenário de sub-representação de mulheres e pessoas negras permanece, apesar da existência de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/racismo-e-machismo-moldaram-as-eleicoes-de-2024/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Racismo e machismo moldaram as eleições de 2024"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/racismo-e-machismo-moldaram-as-eleicoes-de-2024/">Racismo e machismo moldaram as eleições de 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024&#124; Perfil dos eleitos e eleitas</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2024-perfil-dos-eleitos-e-eleitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 13:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[sub-representação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira o perfil dos eleitos e eleitas nas Eleições 2024. Levantamento realizado pelo Inesc, em parceria com o coletivo Common Data, revela desigualdade de gênero e raça nos resultados. As análises incluem ainda o cenário de representação política de indígenas, quilombolas, religiosos e militares. Clique aqui para fazer download do relatório.</p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-perfil-dos-eleitos-e-eleitas/">Eleições 2024| Perfil dos eleitos e eleitas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidatos de direita dominam uso de nome religioso na urna</title>
		<link>https://inesc.org.br/candidatos-de-direita-dominam-uso-de-nome-religioso-na-urna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 18:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas religiosas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do total de candidaturas nas eleições municipais deste ano (454.528), 8.006 delas decidiram pedir votos mencionando no seu nome de urna algum termo de cunho religioso. A maior parte (96%) deles é de candidatos a vereador. E entre as afiliações mais frequentes estão as que se referem às igrejas evangélicas, como a expressão “pastor” ou &#8230; <a href="https://inesc.org.br/candidatos-de-direita-dominam-uso-de-nome-religioso-na-urna/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Candidatos de direita dominam uso de nome religioso na urna"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/candidatos-de-direita-dominam-uso-de-nome-religioso-na-urna/">Candidatos de direita dominam uso de nome religioso na urna</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 em cada 10 candidatos que usam nome militar não tem cargo de segurança declarado no TSE</title>
		<link>https://inesc.org.br/4-em-cada-10-candidatos-que-usam-nome-militar-nao-tem-cargo-de-seguranca-declarado-no-tse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 18:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[forças de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[militares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37389</guid>

					<description><![CDATA[<p>O cenário brasileiro para as eleições municipais de 2024 revela um dado curioso em relação aos candidatos que se apresentam como ligados às forças de segurança. Dos 4.110 candidatos que estão usando um nome de urna de cargos militares ou das forças de segurança (bombeiro, sargento, cabo, major, coronel, tenente, comandante, capitão, general, delegado e &#8230; <a href="https://inesc.org.br/4-em-cada-10-candidatos-que-usam-nome-militar-nao-tem-cargo-de-seguranca-declarado-no-tse/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "4 em cada 10 candidatos que usam nome militar não tem cargo de segurança declarado no TSE"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/4-em-cada-10-candidatos-que-usam-nome-militar-nao-tem-cargo-de-seguranca-declarado-no-tse/">4 em cada 10 candidatos que usam nome militar não tem cargo de segurança declarado no TSE</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024: pelo compromisso radical das candidaturas progressistas com a promoção, defesa e garantia dos direitos e da democracia</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2024-pelo-compromisso-radical-das-candidaturas-progressistas-com-a-promocao-defesa-e-garantia-dos-direitos-e-da-democracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma dhesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37381</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil é uma rede formada por 49 organizações e articulações da sociedade civil, que tem como objetivos desenvolver ações de promoção e defesa dos direitos humanos e incidir em prol da reparação de violações. Constituída em 2002, a Plataforma Dhesca Brasil tem como princípio a afirmação de que &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-pelo-compromisso-radical-das-candidaturas-progressistas-com-a-promocao-defesa-e-garantia-dos-direitos-e-da-democracia/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2024: pelo compromisso radical das candidaturas progressistas com a promoção, defesa e garantia dos direitos e da democracia"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-pelo-compromisso-radical-das-candidaturas-progressistas-com-a-promocao-defesa-e-garantia-dos-direitos-e-da-democracia/">Eleições 2024: pelo compromisso radical das candidaturas progressistas com a promoção, defesa e garantia dos direitos e da democracia</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024: mulheres excluídas, negros sem recursos</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2024-mulheres-excluidas-negros-sem-recursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 16:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artigo publicado originalmente pelo Correio Braziliense Os dados do perfil das candidaturas às eleições de 2024 são desanimadores. Combinados com as últimas decisões do Legislativo e do Judiciário, essas estatísticas tornam o cenário da corrida eleitoral previsível: os homens brancos ricos não vão arredar o pé dos espaços de poder, nem que para isso tenham &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-mulheres-excluidas-negros-sem-recursos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2024: mulheres excluídas, negros sem recursos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-mulheres-excluidas-negros-sem-recursos/">Eleições 2024: mulheres excluídas, negros sem recursos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres e negros lideram candidaturas coletivas em 2024</title>
		<link>https://inesc.org.br/mulheres-e-negros-lideram-candidaturas-coletivas-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 15:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37353</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) acaba de lançar um novo estudo sobre as eleições municipais de 2024, desta vez, analisando as candidaturas coletivas em todo o País. Realizado em parceria com o coletivo Common Data, o levantamento detectou 280 ocorrências deste modelo de participação democrática este ano, que, desde 2012, figura no cenário político &#8230; <a href="https://inesc.org.br/mulheres-e-negros-lideram-candidaturas-coletivas-em-2024/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mulheres e negros lideram candidaturas coletivas em 2024"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/mulheres-e-negros-lideram-candidaturas-coletivas-em-2024/">Mulheres e negros lideram candidaturas coletivas em 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos candidatos a vereador se declara negro</title>
		<link>https://inesc.org.br/mais-da-metade-dos-candidatos-a-vereador-se-declara-negro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 03:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas negras]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37344</guid>

					<description><![CDATA[<p>As candidaturas de pessoas negras (pretas e pardas) representaram 52,73% do total nas eleições municipais de 2024, o que equivale a um aumento percentual de 2,8% em relação a 2020. O aumento proporcional, entretanto, não se deve a uma quantidade maior de negros na disputa, mas sim a uma redução na quantidade de candidatos brancos. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/mais-da-metade-dos-candidatos-a-vereador-se-declara-negro/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Mais da metade dos candidatos a vereador se declara negro"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/mais-da-metade-dos-candidatos-a-vereador-se-declara-negro/">Mais da metade dos candidatos a vereador se declara negro</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indígenas aumentam candidaturas nas Eleições 2024</title>
		<link>https://inesc.org.br/indigenas-aumentam-candidaturas-nas-eleicoes-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 03:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37338</guid>

					<description><![CDATA[<p>As eleições municipais de 2024 no Brasil registraram um aumento expressivo nas candidaturas de pessoas indígenas, refletindo um maior engajamento político dessas comunidades em todo o país. De acordo com um estudo do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) realizado em parceria com o coletivo Common Data, a partir de dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral &#8230; <a href="https://inesc.org.br/indigenas-aumentam-candidaturas-nas-eleicoes-2024/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Indígenas aumentam candidaturas nas Eleições 2024"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/indigenas-aumentam-candidaturas-nas-eleicoes-2024/">Indígenas aumentam candidaturas nas Eleições 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pela primeira vez, candidaturas quilombolas são identificadas</title>
		<link>https://inesc.org.br/pela-primeira-vez-candidaturas-quilombolas-sao-identificadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 03:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas quilombolas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37327</guid>

					<description><![CDATA[<p>As eleições municipais de 2024 no Brasil apresentam um marco significativo na representatividade de quilombolas. Para esse grupo, é a primeira vez na história eleitoral brasileira que candidatos e candidatas puderam se declarar como quilombolas, resultando em 3.455 pessoas na disputa. Dentre os quilombolas, 2.141 são homens, representando 61,96% do total, enquanto 1.314 são mulheres, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/pela-primeira-vez-candidaturas-quilombolas-sao-identificadas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Pela primeira vez, candidaturas quilombolas são identificadas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/pela-primeira-vez-candidaturas-quilombolas-sao-identificadas/">Pela primeira vez, candidaturas quilombolas são identificadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candidaturas seguem dominadas por homens brancos e ricos</title>
		<link>https://inesc.org.br/candidaturas-seguem-dominadas-por-homens-brancos-e-ricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 12:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[perfil geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), em parceria com o coletivo Common Data, traz à tona informações detalhadas sobre a escolaridade, ocupações, bens declarados e os termos utilizados pelos candidatos em seus nomes de urna. Com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento evidencia como o acesso ao poder é &#8230; <a href="https://inesc.org.br/candidaturas-seguem-dominadas-por-homens-brancos-e-ricos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Candidaturas seguem dominadas por homens brancos e ricos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/candidaturas-seguem-dominadas-por-homens-brancos-e-ricos/">Candidaturas seguem dominadas por homens brancos e ricos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024 &#124; Perfil das Candidaturas</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2024-perfil-das-candidaturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 13:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[perfil das candidaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37303</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) divulga perfil das candidaturas das Eleições 2024. Os levantamentos são realizados em parceria com o coletivo Common Data. As análises incluem: candidaturas únicas ou duplas, perfil das candidaturas, candidaturas coletivas, candidaturas de religiosos, das forças armadas e militares, além da candidaturas laranjas. A seguir, é possível fazer o download &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-perfil-das-candidaturas/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2024 &#124; Perfil das Candidaturas"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-perfil-das-candidaturas/">Eleições 2024 | Perfil das Candidaturas</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização</title>
		<link>https://inesc.org.br/eleicoes-2024-candidaturas-duplas-contrariam-tese-de-polarizacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 17:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de o embate entre direita e esquerda ser o mais esperado nas eleições, na prática, a maioria das brigas nas candidaturas duplas (83% das vezes) envolve, pelo menos, um partido de direita. A análise faz parte de um estudo do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgado &#8230; <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-candidaturas-duplas-contrariam-tese-de-polarizacao/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/eleicoes-2024-candidaturas-duplas-contrariam-tese-de-polarizacao/">Eleições 2024: candidaturas duplas contrariam tese de polarização</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maioria das cidades possui só 1 ou 2 candidatos(as) na disputa pela Prefeitura</title>
		<link>https://inesc.org.br/maioria-das-cidades-possui-so-1-ou-2-candidatosas-na-disputa-pela-prefeitura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 23:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas duplas]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas únicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=37267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo realizado pelo Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) sobre as eleições municipais de 2024 revela uma tendência preocupante no cenário político brasileiro: mais da metade dos municípios do país terão apenas um ou dois candidatos disputando a prefeitura. Dos 5.569 municípios, 2.993 terão até dois candidatos, sendo 227 com apenas um candidato. Segundo a análise, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/maioria-das-cidades-possui-so-1-ou-2-candidatosas-na-disputa-pela-prefeitura/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Maioria das cidades possui só 1 ou 2 candidatos(as) na disputa pela Prefeitura"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/maioria-das-cidades-possui-so-1-ou-2-candidatosas-na-disputa-pela-prefeitura/">Maioria das cidades possui só 1 ou 2 candidatos(as) na disputa pela Prefeitura</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
