<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC</title>
	<atom:link href="https://inesc.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inesc.org.br/</link>
	<description>Instituto de Estudos Socioeconômicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Transição energética e interseccionalidade: os desafios para uma mudança de matriz que não reproduza desigualdades</title>
		<link>https://inesc.org.br/transicao-energetica-e-interseccionalidade-os-desafios-para-uma-mudanca-de-matriz-que-nao-reproduza-desigualdades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[interseccionalidade]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<category><![CDATA[transição justa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40832</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transição energética global, frequentemente apresentada como a solução definitiva para a crise climática, carrega consigo camadas de complexidade que vão muito além da substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. O modelo atual de transição corre o risco de se tornar uma &#8220;falsa solução&#8221; se ignorar as estruturas de poder que definem quem ganha &#8230; <a href="https://inesc.org.br/transicao-energetica-e-interseccionalidade-os-desafios-para-uma-mudanca-de-matriz-que-nao-reproduza-desigualdades/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Transição energética e interseccionalidade: os desafios para uma mudança de matriz que não reproduza desigualdades"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/transicao-energetica-e-interseccionalidade-os-desafios-para-uma-mudanca-de-matriz-que-nao-reproduza-desigualdades/">Transição energética e interseccionalidade: os desafios para uma mudança de matriz que não reproduza desigualdades</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As contradições da transição energética no Brasil: por que a energia está ficando mais cara e temos risco de apagão?</title>
		<link>https://inesc.org.br/as-contradicoes-da-transicao-energetica-no-brasil-por-que-a-energia-esta-ficando-mais-cara-e-temos-risco-de-apagao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40824</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil vive um paradoxo energético. Detentor de uma das matrizes mais renováveis do planeta, o país assiste a uma disparada nas contas de luz que supera em muito a inflação oficial, ao mesmo tempo em que a segurança do sistema é colocada em xeque. O que deveria ser uma transição suave para uma economia &#8230; <a href="https://inesc.org.br/as-contradicoes-da-transicao-energetica-no-brasil-por-que-a-energia-esta-ficando-mais-cara-e-temos-risco-de-apagao/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "As contradições da transição energética no Brasil: por que a energia está ficando mais cara e temos risco de apagão?"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/as-contradicoes-da-transicao-energetica-no-brasil-por-que-a-energia-esta-ficando-mais-cara-e-temos-risco-de-apagao/">As contradições da transição energética no Brasil: por que a energia está ficando mais cara e temos risco de apagão?</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A geopolítica da energia no século XXI: petróleo, gás e minerais como eixo de poder global</title>
		<link>https://inesc.org.br/a-geopolitica-da-energia-no-seculo-xxi-petroleo-gas-e-minerais-como-eixo-de-poder-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica energética]]></category>
		<category><![CDATA[minerais críticos e estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40822</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transição energética tem sido amplamente apresentada como uma resposta inevitável à crise climática global, associada à redução de emissões, ao avanço tecnológico e à construção de um modelo mais sustentável. No entanto, quando analisada à luz da conjuntura geopolítica contemporânea, essa transição revela-se muito mais complexa e contraditória. Longe de ser um processo puramente &#8230; <a href="https://inesc.org.br/a-geopolitica-da-energia-no-seculo-xxi-petroleo-gas-e-minerais-como-eixo-de-poder-global/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "A geopolítica da energia no século XXI: petróleo, gás e minerais como eixo de poder global"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/a-geopolitica-da-energia-no-seculo-xxi-petroleo-gas-e-minerais-como-eixo-de-poder-global/">A geopolítica da energia no século XXI: petróleo, gás e minerais como eixo de poder global</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justiça Climática: o que é e por que raça, gênero e desigualdade importam na crise climática</title>
		<link>https://inesc.org.br/justica-climatica-o-que-e-e-por-que-raca-genero-e-desigualdade-importam-na-crise-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[gênero e clima]]></category>
		<category><![CDATA[justiça climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40818</guid>

					<description><![CDATA[<p>A justiça climática articula direitos humanos e desenvolvimento, propondo uma abordagem centrada no humano, com foco na proteção das populações mais vulneráveis e na distribuição equitativa dos impactos e responsabilidades relacionados às mudanças climáticas.  As origens do conceito não se limitam ao momento em que o termo foi formalizado, como no manifesto Greenhouse Gangsters vs &#8230; <a href="https://inesc.org.br/justica-climatica-o-que-e-e-por-que-raca-genero-e-desigualdade-importam-na-crise-climatica/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Justiça Climática: o que é e por que raça, gênero e desigualdade importam na crise climática"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/justica-climatica-o-que-e-e-por-que-raca-genero-e-desigualdade-importam-na-crise-climatica/">Justiça Climática: o que é e por que raça, gênero e desigualdade importam na crise climática</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transição ou expansão: como o modelo brasileiro aumenta a geração de energia renovável sem mudar sua base fóssil</title>
		<link>https://inesc.org.br/transicao-ou-expansao-como-o-modelo-brasileiro-aumenta-a-geracao-energia-renovavel-sem-mudar-sua-base-fossil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<category><![CDATA[transição justa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40805</guid>

					<description><![CDATA[<p>O debate sobre uma eventual transição energética no Brasil tem ganhado espaço no cenário político e econômico, frequentemente associado à ideia de sustentabilidade e liderança global em energias renováveis. No entanto, uma análise mais detalhada do sistema energético brasileiro revela um quadro mais complexo e, em muitos aspectos, contraditório. Para entender melhor essa discussão, é &#8230; <a href="https://inesc.org.br/transicao-ou-expansao-como-o-modelo-brasileiro-aumenta-a-geracao-energia-renovavel-sem-mudar-sua-base-fossil/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Transição ou expansão: como o modelo brasileiro aumenta a geração de energia renovável sem mudar sua base fóssil"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/transicao-ou-expansao-como-o-modelo-brasileiro-aumenta-a-geracao-energia-renovavel-sem-mudar-sua-base-fossil/">Transição ou expansão: como o modelo brasileiro aumenta a geração de energia renovável sem mudar sua base fóssil</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Judicialização como caminho para uma transição energética com justiça climática</title>
		<link>https://inesc.org.br/judicializacao-como-caminho-para-uma-transicao-energetica-com-justica-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<category><![CDATA[transição justa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40802</guid>

					<description><![CDATA[<p>O crescimento das energias renováveis no Brasil tem sido apresentado como um marco no enfrentamento das mudanças climáticas e na modernização da matriz energética. No entanto, por trás da narrativa de sustentabilidade, cresce um conjunto de evidências que apontam para um processo mais ambíguo, marcado por desigualdades, conflitos territoriais e impactos sociais.  Por sua vez, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/judicializacao-como-caminho-para-uma-transicao-energetica-com-justica-climatica/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Judicialização como caminho para uma transição energética com justiça climática"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/judicializacao-como-caminho-para-uma-transicao-energetica-com-justica-climatica/">Judicialização como caminho para uma transição energética com justiça climática</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 de maio &#8211; Faça Bonito &#8211; Proteja Crianças e Adolescentes</title>
		<link>https://inesc.org.br/18-de-maio-faca-bonito-proteja-criancas-e-adolescentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[combate à exploração sexual]]></category>
		<category><![CDATA[crianças e adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[políticas para infância e adolescência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera Sánchez Crespo, uma menina de apenas 8 anos, foi vista saindo da escola em Vitória/ES e brincando com gatinhos na rua. Seis dias depois, os gatos permaneciam ali, agora sem o carinho da menina. O corpo de Araceli foi encontrado em um terreno baldio. Ela havia sido &#8230; <a href="https://inesc.org.br/18-de-maio-faca-bonito-proteja-criancas-e-adolescentes/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "18 de maio &#8211; Faça Bonito &#8211; Proteja Crianças e Adolescentes"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/18-de-maio-faca-bonito-proteja-criancas-e-adolescentes/">18 de maio &#8211; Faça Bonito &#8211; Proteja Crianças e Adolescentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota técnica &#8211; Transferência dos créditos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para o Mecanismo de Crédito do Acordo de Paris</title>
		<link>https://inesc.org.br/nota-tecnica-transferencia-dos-creditos-do-mecanismo-de-desenvolvimento-limpo-para-o-mecanismo-de-credito-do-acordo-de-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta nota técnica tem como objetivo analisar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Mecanismo de Crédito do Acordo de Paris (PACM), instrumentos que materializam, respectivamente, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris no âmbito do regime internacional de mudança do clima. Por meio desses mecanismos, os países signatários da Convenção-Quadro das &#8230; <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-transferencia-dos-creditos-do-mecanismo-de-desenvolvimento-limpo-para-o-mecanismo-de-credito-do-acordo-de-paris/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nota técnica &#8211; Transferência dos créditos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para o Mecanismo de Crédito do Acordo de Paris"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-transferencia-dos-creditos-do-mecanismo-de-desenvolvimento-limpo-para-o-mecanismo-de-credito-do-acordo-de-paris/">Nota técnica &#8211; Transferência dos créditos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para o Mecanismo de Crédito do Acordo de Paris</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marco Regulatório passa, Tarifa Zero espera: entidades denunciam contradições na política de mobilidade</title>
		<link>https://inesc.org.br/marco-regulatorio-passa-tarifa-zero-espera-entidades-denunciam-contradicoes-na-politica-de-mobilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[pec tarifa zero]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40789</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aprovação do Marco Regulatório do Transporte Público (PL 3278/2021) na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (13) e o novo adiamento da votação da PEC 25/2023 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) acenderam o alerta de organizações que atuam na área de mobilidade urbana. A Coalizão Mobilidade Triplo Zero — que reúne entidades &#8230; <a href="https://inesc.org.br/marco-regulatorio-passa-tarifa-zero-espera-entidades-denunciam-contradicoes-na-politica-de-mobilidade/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Marco Regulatório passa, Tarifa Zero espera: entidades denunciam contradições na política de mobilidade"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/marco-regulatorio-passa-tarifa-zero-espera-entidades-denunciam-contradicoes-na-politica-de-mobilidade/">Marco Regulatório passa, Tarifa Zero espera: entidades denunciam contradições na política de mobilidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notas técnicas do Inesc alertam para riscos socioambientais em projeto sobre minerais críticos</title>
		<link>https://inesc.org.br/notas-tecnicas-do-inesc-alertam-para-riscos-socioambientais-em-projeto-sobre-minerais-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40776</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) publicou duas notas técnicas que analisam criticamente o Projeto de Lei (PL) nº 2.780/2024 e o substitutivo aprovado posteriormente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Os documentos apontam que as propostas favorecem interesses corporativos e financeiros de curto prazo, ao mesmo tempo em que deixam de construir &#8230; <a href="https://inesc.org.br/notas-tecnicas-do-inesc-alertam-para-riscos-socioambientais-em-projeto-sobre-minerais-criticos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Notas técnicas do Inesc alertam para riscos socioambientais em projeto sobre minerais críticos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/notas-tecnicas-do-inesc-alertam-para-riscos-socioambientais-em-projeto-sobre-minerais-criticos/">Notas técnicas do Inesc alertam para riscos socioambientais em projeto sobre minerais críticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça a programação do II Seminário Nacional sobre Conservadorismos e Militarização da Escola Pública</title>
		<link>https://inesc.org.br/conheca-a-programacao-do-ii-seminario-nacional-sobre-conservadorismos-e-militarizacao-da-escola-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[educação pública]]></category>
		<category><![CDATA[militarização das escolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até o dia 20 de maio, estão abertas as inscrições para II Seminário Nacional “Conservadorismos e Militarização da Escola Pública: desafios para a educação brasileira”, que ocorre entre os dias 20 e 22 deste mês no auditório Dois Candangos, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB). A iniciativa é organizada pelo Instituto de &#8230; <a href="https://inesc.org.br/conheca-a-programacao-do-ii-seminario-nacional-sobre-conservadorismos-e-militarizacao-da-escola-publica/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Conheça a programação do II Seminário Nacional sobre Conservadorismos e Militarização da Escola Pública"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/conheca-a-programacao-do-ii-seminario-nacional-sobre-conservadorismos-e-militarizacao-da-escola-publica/">Conheça a programação do II Seminário Nacional sobre Conservadorismos e Militarização da Escola Pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substitutivo do PL nº 2780/2024: Minerais críticos e estratégicos na era da financeirização climática e da violação de direitos socioambientais</title>
		<link>https://inesc.org.br/substitutivo-do-pl-no-2780-2024-minerais-criticos-e-estrategicos-na-era-da-financeirizacao-climatica-e-da-violacao-de-direitos-socioambientais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[minerais críticos e estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[PL 2780]]></category>
		<category><![CDATA[terras raras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40730</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Esta nota técnica analisa o texto substitutivo ao PL nº 2.780/2024, sobre minerais críticos e estratégicos, apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim e votado na Câmara, sem debate de mérito e sem participação social. O novo texto altera substancialmente a proposta original: o PL, que tinha 21 artigos, passou a contar com 51 dispositivos, ampliando &#8230; <a href="https://inesc.org.br/substitutivo-do-pl-no-2780-2024-minerais-criticos-e-estrategicos-na-era-da-financeirizacao-climatica-e-da-violacao-de-direitos-socioambientais/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Substitutivo do PL nº 2780/2024: Minerais críticos e estratégicos na era da financeirização climática e da violação de direitos socioambientais"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/substitutivo-do-pl-no-2780-2024-minerais-criticos-e-estrategicos-na-era-da-financeirizacao-climatica-e-da-violacao-de-direitos-socioambientais/">Substitutivo do PL nº 2780/2024: Minerais críticos e estratégicos na era da financeirização climática e da violação de direitos socioambientais</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota técnica &#8211; PL nº 2780/2024: na contramão de uma Estratégia Nacional para Minerais Críticos</title>
		<link>https://inesc.org.br/nota-tecnica-pl-no-2780-2024-na-contramao-de-uma-estrategia-nacional-para-minerais-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[minerais críticos e estratégicos]]></category>
		<category><![CDATA[terras raras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota técnica do Inesc avalia o Projeto de Lei (PL) nº 2.780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e institui o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE). Prestes a ser votado no Plenário da Câmara dos Deputados, sem ter sido apreciado anteriormente em nenhuma temática, o projeto é  permeado &#8230; <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-pl-no-2780-2024-na-contramao-de-uma-estrategia-nacional-para-minerais-criticos/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Nota técnica &#8211; PL nº 2780/2024: na contramão de uma Estratégia Nacional para Minerais Críticos"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/nota-tecnica-pl-no-2780-2024-na-contramao-de-uma-estrategia-nacional-para-minerais-criticos/">Nota técnica &#8211; PL nº 2780/2024: na contramão de uma Estratégia Nacional para Minerais Críticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Belém a Santa Marta: Inesc participa de Conferência internacional que discute o fim dos combustíveis fósseis</title>
		<link>https://inesc.org.br/de-belem-a-santa-marta-inesc-participa-de-conferencia-internacional-que-discute-o-fim-dos-combustiveis-fosseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[adaptação climática]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis fósseis]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[fim dos combustíveis fósseis]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os dias 24 e 29 de abril, a cidade de Santa Marta, na Colômbia, será palco da 1ª Conferência sobre a Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, um encontro internacional que reúne governos, academia e sociedade civil em torno de um dos maiores desafios contemporâneos: a transição energética global para longe dos combustíveis fósseis. O &#8230; <a href="https://inesc.org.br/de-belem-a-santa-marta-inesc-participa-de-conferencia-internacional-que-discute-o-fim-dos-combustiveis-fosseis/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "De Belém a Santa Marta: Inesc participa de Conferência internacional que discute o fim dos combustíveis fósseis"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/de-belem-a-santa-marta-inesc-participa-de-conferencia-internacional-que-discute-o-fim-dos-combustiveis-fosseis/">De Belém a Santa Marta: Inesc participa de Conferência internacional que discute o fim dos combustíveis fósseis</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha Busão 0800 pressiona Congresso pela criação do “SUS da Mobilidade” e pela Tarifa Zero</title>
		<link>https://inesc.org.br/campanha-busao-0800-pressiona-congresso-pela-criacao-do-sus-da-mobilidade-e-pela-tarifa-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thays Puzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Busão 0800]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizações da sociedade civil lançam nesta semana a campanha Busão 0800, mobilização nacional em defesa da tramitação da PEC 25/23, proposta da deputada Luiza Erundina que cria o Sistema Único de Mobilidade (SUM). Batizada pelos apoiadores de “SUS da Mobilidade”, a iniciativa abre caminho para estruturar a Tarifa Zero no transporte público em escala nacional. &#8230; <a href="https://inesc.org.br/campanha-busao-0800-pressiona-congresso-pela-criacao-do-sus-da-mobilidade-e-pela-tarifa-zero/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Campanha Busão 0800 pressiona Congresso pela criação do “SUS da Mobilidade” e pela Tarifa Zero"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/campanha-busao-0800-pressiona-congresso-pela-criacao-do-sus-da-mobilidade-e-pela-tarifa-zero/">Campanha Busão 0800 pressiona Congresso pela criação do “SUS da Mobilidade” e pela Tarifa Zero</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil gastou cinco vezes mais com juros da dívida do que com investimentos públicos em 2025</title>
		<link>https://inesc.org.br/brasil-gastou-cinco-vezes-mais-com-juros-da-divida-do-que-com-investimentos-publicos-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento da União]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento e direitos]]></category>
		<category><![CDATA[relatório Inesc 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques: Brasil gastou 5 vezes mais com juros da dívida do que com investimentos públicos em 2025 Pagamento de juros chegou a R$ 371,7 bilhões Investimentos federais somaram apenas R$ 70,8 bilhões Renúncias fiscais atingiram R$ 544,5 bilhões Regras fiscais e juros altos limitaram políticas sociais Os gastos realizados pelo Governo Federal em áreas sociais, &#8230; <a href="https://inesc.org.br/brasil-gastou-cinco-vezes-mais-com-juros-da-divida-do-que-com-investimentos-publicos-em-2025/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Brasil gastou cinco vezes mais com juros da dívida do que com investimentos públicos em 2025"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/brasil-gastou-cinco-vezes-mais-com-juros-da-divida-do-que-com-investimentos-publicos-em-2025/">Brasil gastou cinco vezes mais com juros da dívida do que com investimentos públicos em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transição energética avança no debate, mas orçamento federal segue insuficiente</title>
		<link>https://inesc.org.br/transicao-energetica-avanca-no-debate-mas-orcamento-federal-segue-insuficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ciléia Pontes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inesc]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento 2025]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento da União]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento e direitos]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inesc.org.br/?p=40496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destaques da notícia Orçamento federal para transição energética cai 2,76% em 2025 Execução dos recursos é alta (92%), mas volume é insuficiente Programa Gás do Povo concentra 95% do orçamento previsto para 2026 Agricultura familiar perde espaço no orçamento da transição energética Pobreza energética ainda atinge milhões de famílias brasileiras &#160; Apesar dos avanços institucionais &#8230; <a href="https://inesc.org.br/transicao-energetica-avanca-no-debate-mas-orcamento-federal-segue-insuficiente/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "Transição energética avança no debate, mas orçamento federal segue insuficiente"</span></a></p>
<p>O post <a href="https://inesc.org.br/transicao-energetica-avanca-no-debate-mas-orcamento-federal-segue-insuficiente/">Transição energética avança no debate, mas orçamento federal segue insuficiente</a> apareceu primeiro em <a href="https://inesc.org.br">INESC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
